Миксер-кормораздатчик самоходный Labrador DMU (DMU 115-120, DMU 115-160, ... DMU 140HS-160)
Производство прекращено.
Предназначен для измельчения и раздачи кормов.
Стандартная комплектация:
115 | 140 | 140 HS | |
Весовая система Happy Feeder (3 сенсора). | Х | Х | Х |
Усиленная фронтальная загрузочная фреза. | Х | Х | Х |
Гидравлическое управление защитным кожухом фрезы. | Х | Х | Х |
Управление фрезой при помощи гидростатического мотора. | - | Х | Х |
Блокировка опускания фрезы. | - | - | Х |
Механическая трансмиссия для управления миксером (ВОМ). | Х | Х | Х |
Выгрузка спереди, справа. | Х | Х | Х |
Выгрузной стол G-6,5 (65 см). | Х | Х | Х |
Подвеска: П-передняя, З-задняя. | П | П | П-З |
Стабилизаторы подвески. | - | - | Х |
Тормозная система - дисковая на передних колесах. | Х | Х | Х |
Тормозная система - барабанные задние. | - | - | Х |
Сервотормоз. | - | - | Х |
Гидравлический усилитель руля. | Х | Х | Х |
Кабина с правой стороны. | Х | Х | Х |
Кабина оборудована вентиляцией и обогревом. | Х | Х | Х |
Система освещения и сигнализации для дорог общего пользования | - | - | Х |
Система дополнительного освещения. | Х | Х | Х |
Устройство блокировки дифференциала. | Х | Х | Х |
Двигатель: John Deere 115 HP Turbo | Х | - | - |
Двигатель: John Deere 140 HP Turbo-Intercooler | - | Х | Х |
Электроселектор для управления 2-х скоростной КПП. | - | - | Х |
Колеса: передние - 245/70R19.5, задние - 315/80R22.5 | Х | Х | Х |
Технические характеристики
Labrador | DMU 115-120 | DMU 115-160 | DMU 140-120 | DMU 140-160 | DMU 140HS-120 | DMU 140HS-160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем бункера, м³ | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Грузоподъемность, кг | 5740 | 4980 | 5740 | 4980 | 3360 | 2600 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | 20 | 40 | |||
Требуемая мощность, л.с. | 115 | 140 | ||||
Требуемая мощность, кВт | 85 | 103 | ||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 7745 | 8415 | 7745 | 8415 | 7745 | 8415 |
Ширина, мм | 2260 | |||||
Высота, мм | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2770 | 2830 |
Масса, кг | 8460 | 9220 | 8460 | 9220 | 9140 | 9900 |
Масса с полной загрузкой, кг | 14200 | 12500 | ||||
Фреза | ||||||
Высота захвата фрезой, мм | 4500 | |||||
Ширина фрезы, мм | 1800 | |||||
Глубина резания, мм | 210 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Storti S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Запагромаш, ООО | Минская область |
АгроТрейдСервис, ЗАО | Московская область и город Москва |
Агросистема ЛТД, ТОВ | Киевская область |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!