Плуг дисковый Foton (1LYQ-320, 1LYQ-420, ... 1LYX-430)
Предназначен для оборачивания и рыхления обработанной земли или целины, особенно высокоурожайных посадок сидератов, рисовых полей и пшеничной стерни.
Для изготовления плужного ножа применяется высококачественная рессорная сталь 65MN, свойства которой обеспечивают хорошее движение почвы по ножу, а также соответствие качества обработки земли агротребованиям, при малом сопротивлении плуга. Управление и регулирование удобные.
Технические характеристики
Foton | 1LYQ-320 | 1LYQ-420 | 1LYT-325 | 1LYT-425 | 1LYT-525 | 1LYT-625 | 1LYX-230 | 1LYX-330 | 1LYX-430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
Ширина захвата, м | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
Глубина обработки, см | 20 | 25-30 | |||||||
Ширина захвата корпуса, см | 20 | 25 | 30 | ||||||
Тип агрегатирования | трехточечная навеска | ||||||||
Диаметр дисков, мм | 500 | 510 | 660 | ||||||
Требуемая мощность, кВт | 18,5-22,2 | 25,9-29,6 | 37-40,7 | 48,1-59,2 | 74 | 88,8-118,4 | 29,6-37 | 40,7-48,1 | 55,5-66,6 |
Требуемая мощность, л.с. | 25-30 | 35-40 | 50-55 | 65-80 | 100 | 120-160 | 40-50 | 55-65 | 75-90 |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Масса, кг | 190 | 22 | 430 | 480 | 530 | 600 | 340 | 430 | 524 |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!