Глубокорыхлитель Salford 9700 CTS (9703, 9704, ... 9715)
Предназначен для обработки почвы и сконструирован в качестве замены отвальному плугу для получения максимальной урожайности и предовращения эрозии почвы. Расстояние между стойками 40 см обеспечивает работу без забивания при любом количестве пожнивных остатков. Широкие стрельчатые лапы Salford Share (43 см) позволяют получать равномерное разрыхление почвы по всему профилю по глубине и ширине. Форма лапы обеспечивает подъемный эффект и исключает формирование переуплотненного слоя. Пружинные предохранители стоек с усилием до 1180 кг держат стойку вертикально при глубине до 34 см, чем сберегают затраты на 1 га и отклоняются лишь при ударе о камень. Изменением размера долота можно легко изменять количество пожнивных остатков на поверхности. Усиленная трехрядная борона (зуб 12,7 мм х 510 мм ) и спиралевидные катки (диаметр 356 мм) прикатывают поверхность, разбивают комки, плющат пожнивные остатки, оставляя равномерный фон, который не удается повторить на конкурирующих моделях.
На начальной стадии CTS батареи дисков разрезают пожнивные остатки и разрыхляют почву. Это облегчает прохождение остaтков через машину и предотвращает забивание.
Следующая стадия процесса CTS - стойка со стрельчатой лапой Salford Share. Это сердце машины, обеспечивающее равномерное разрыхление грунта по всему профилю.
Окончательная стадия - трехрядная борона (зуб 12,7 мм х 510 мм ) и спиралевидные катки (диаметр 356 мм) - кондиционируют поверхность, разбивают комки, плющат пожнивные остатки, оставляя равномерный фон.
Большое межрядное расстояние и ряд дисков исключают забивание даже в самых тяжелых условиях.
Возможно агрегатирование с пневматическими сеялками Salford 4050 или SDD 4063.
- Варианты дисков:
- прямые - через 20,3 см (8 футов);
- вогнутые - через 22,8 см (9 футов);
Технические характеристики
Salford CTS | 9705 | 9707 | 9709 | 9711 | 9713 | 9715 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по расстоянию между лапами в дюймах | 16 | ||||||||
Исполнение: по типу рамы | Folding | Folding | Folding | ||||||
Тип рамы | нескладываемая | складываемая | нескладываемая | складываемая | нескладываемая | складываемая | |||
Ширина захвата, м | 2,29 | 2,84 | 3,66 | 4,47 | 5,28 | 6,1 | |||
Глубина обработки, см | 34 | ||||||||
Глубина обработки стрельчатыми лапами, см | 10-34 | ||||||||
Глубина обработки дисковыми ножами, см | 15 | ||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 89-130 | 111-181 | 178-233 | 222-285 | 278-337 | 315-389 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-175 | 150-245 | 240-315 | 300-385 | 375-455 | 425-525 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 9 | ||||||||
Количество дисков, шт. | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |||
Диаметр дисков, мм | 560 | ||||||||
Количество глубокорыхлящих лап, шт. | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
Шаг следа глубокорыхлящих лап, мм | 40,6 | ||||||||
Подрамная высота, мм | 840 | ||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Ширина транспортная, мм | 2290 | 2840 | 3660 | 4470 | 3000 | 5280 | 3000 | 6100 | 3000 |
Масса, кг | 1908 | 2671 | 3434 | 4198 | 4400 | 4535 | 5125 | 5783 | 5900 |
Salford CTS | 9703 | 9704 | 9705 | 9706 | 9707 | 9708 | 9715 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по расстоянию между лапами в дюймах | 32 | ||||||||
Исполнение: по типу рамы | Folding | Folding | |||||||
Тип рамы | нескладываемая | складываемая | нескладываемая | складываемая | нескладываемая | ||||
Ширина захвата, м | 2,29 | 2,84 | 3,66 | 4,47 | 5,28 | 6,1 | |||
Глубина обработки, см | 34 | ||||||||
Глубина обработки стрельчатыми лапами, см | 10-34 | ||||||||
Глубина обработки дисковыми ножами, см | 15 | ||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 89-130 | 111-181 | 178-233 | 222-285 | 278-337 | 315-389 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-175 | 150-245 | 240-315 | 300-385 | 375-455 | 425-525 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 9 | ||||||||
Количество дисков, шт. | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |||
Диаметр дисков, мм | 560 | ||||||||
Количество глубокорыхлящих лап, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Шаг следа глубокорыхлящих лап, мм | 81,3 | ||||||||
Подрамная высота, мм | 840 | ||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Ширина транспортная, мм | 2290 | 2840 | 3660 | 4470 | 3000 | 5280 | 3000 | 6100 | |
Масса, кг | 1636 | 2263 | 2890 | 3518 | 3856 | 4144 | 4309 | 4831 | 4714 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Сэлфорд, ПО ООО | 2 000 000 руб. | |
Salford Group Inc. | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.