Трактор New Holland T 6000 (T 6010, T 6010, ... T 6020)
Предназначен для вспашки земель, транспортных, разгрузо-погрузочных работ, а так же иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Гамма тракторов Delta имеет четыре модели (Т 6010, Т 6020, Т 6030, Т 6050) с мощностью от 101 до 126 л.с. Высокий класс качества и надежности при базовой конфигурации. Модель адаптирована для животноводческих хозяйств.
В гамму Pius входят модели T6010, T6020, T6030, T6050, T6070. Мощность тракторов от 101 до 141 л.с. Улучшеные рабочие характеристики и большой перечень стандартных функций, включая переключение передачи при невыключенном сцеплении, высокую производительность закрытого контура гидравлической системы и комфортабельную кабину Horizon.
Модели гаммы Elite (Т 6020, Т 6020, Т 6040) отличают двигатели с электронным управлением мощностью, функцией управления поворотной полосой, электронное управление тягами.
Повышение производительности и удобства в моделях Plus и Elite обеспечиваются дополнительными функциями, такими как электро-гидравлическое дистанционное управление, подвеска кабины Comfort Ride, вал SuperSteer или Terraglide.
Технические характеристики
New Holland | T 6010 | T 6020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по коробке передач | Delta | Delta | Elite AvtoShift | Plus | ||||
Исполнение: полный / задний привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Радиус поворота, мм | 4040 | |||||||
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | |||||||
Длина, мм | 4050 | 4292 | 4050 | 4292 | 4824 | 4292 | ||
Ширина, мм | 1873 | |||||||
Высота, мм | 2920 | 2839 | 2920 | 2839 | 2920 | |||
Колесная база, мм | 2412 | 2370 | 2412 | 2370 | 2410 | 2413 | 2410 | |
Масса, кг | 5010 | 4540 | 4710 | 5010 | 4550 | 4710 | 4949 | 4710 |
Дорожный просвет, мм | 522 | 427 | 522 | 427 | 522 | 427 | ||
Колея по передним колесам, мм | 1407-2108 | 1524-2134 | 1407-2108 | 1524-2134 | 1407-2108 | 1524-2134 | 1605-2190 | |
Колея по задним колёсам, мм | 1430-2030 | 1580-2337 | ||||||
Допустимая общая масса, кг | 10500 | 8100 | 9000 | 10500 | 9000 | 10500 | 9000 | |
Гидронавесная система | ||||||||
Производительность насоса, л/мин | 102,6 | 63 | 102,6 | 63 | 140,1 | 140 | ||
Давление в гидросистеме, МПа | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | |||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3406-3998 | 5539 | 4211-4363 | |||||
Грузоподъемность при горизонтальном положении рычагов, кгc | 7864 | 6332 | 7864 | 6332 | 8257 | 7864 | ||
Грузоподъемность в 610 мм за шаровыми опорами, кгс | 5284 | 3761 | 5284 | 3761 | - | 5284 | ||
Ёмкость гидросистемы, л | 65 | 62 | ||||||
Производительность насоса, л/мин (опция) | 109,8 | - | 109,8 | - | ||||
Категория задней навески | кат. I/II | |||||||
Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 3568 | 3700 | 3568 | 3700 | ||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-3 | 2-4 | ||||||
Двигатель | ||||||||
Марка | New Holland | |||||||
Номинальная мощность, кВт | 74 (ISO 14396 ECE R12) | 82 (ISO 14396 ECE R12) | ||||||
Номинальная мощность, л.с. | 101 (ISO 14396 ECE R12) | 110 (ISO 14396 ECE R12) | ||||||
Объем двигателя, л | 4,49 | |||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||||||
Уровень выбросов | Tier II | Tier III | ||||||
Диаметр цилиндров, мм | 104 | |||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 400 (по ISO 14396 ECE R120) | 455 (по ISO 14396 ECE R120) | ||||||
Ход поршня, мм | 132 | |||||||
Количество цилиндров, шт. | 4 | |||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 24 | 27 | ||||||
Ёмкость топливного бака, л | 180 | 176 | 180 | |||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||||||
Трансмиссия | ||||||||
Колёсная формула | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Количество передач коробки Dual Command (вперёд/назад), шт. | - | 24х24 | - | 24х24 | - | 24х24 | ||
Количество передач коробки Dual Command с ходоуменьшителем (вперёд/назад), шт. | - | 48x48 | - | 48x48 | - | |||
Диапазон скоростей движения с ходоуменьшителем, км/ч | 0,16-40 | 0,23-40 | 0,16-40 | - | 0,23-40 | |||
Диапазон скоростей коробки передач Electro Command с пониженными передачами, км/ч | - | 0,23-40 | - | 0,23-40 | ||||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 1,64-40 | 2,27-40 | 1,64-40 | 2,27-40 | ||||
ВОМ, об/мин | 540/1000 | |||||||
ВОМ перередний, об/мин | 1000 | |||||||
Коробка передач | Range Command Semi PowerShift (40 kph) | Dual Command, ElectroShift (опция) | Range Command Semi PowerShift (40 kph) | Dual Command, ElectroShift (опция) | AutoShift, AutoShift - 50 км/ч (опция), AutoShift™ Economy (опция) | ElectroShift, AutoShift (опция), ходоуменьшитель (опция) | ||
Ходоуменьшитель | опция | - | опция | |||||
Количество передач вперёд, шт. | 18 | 24 | 18 | 24 | 16 | |||
Количество передач назад, шт. | 24 | 16 | ||||||
Количество передач коробки ElectroShift (вперед/назад), шт. | - | 16x16 | - | 16x16 | - | 16x16 | ||
Диапазон скоростей коробки передач Electro Command, км/ч | - | 2,27-40 | - | 2,27-40 | ||||
Количество передач коробки ElectroShift с пониженными передачами (вперед/назад), шт. | - | 32x32 | - | 32x32 | - | 32x32 | ||
Количество передач коробки AutoShift (вперед/назад), шт. | - | 16х16 | ||||||
Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | 28 | 48 | 28 | 48 | - | 32 | ||
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 12 | 48 | 12 | 48 | - | 32 | ||
Количество передач коробки Powershift (вперёд/назад), шт. | 18х6 | - | 18х6 | - | ||||
Количество передач назад, шт. (опция) | 16 | - | ||||||
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 19 | 16 | 19 | 16 | 17 | - | ||
Электросистема | ||||||||
Напряжение, В | 12 | |||||||
Генератор, А | 120 | |||||||
Генератов, В | 12 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
New Holland Agricultural Equipmen - торговая марка Case New Holland Global N.V. | 13 902 534 руб. | T 6.145 CVT |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.