Сеялка пропашная блочносоставляемая СПБ (СПБ-12М, СПБ-8М)
Предназначена для точного (пунктирного или пунктирно-гнездового) посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, свеклы сахарной, кормовой и овощных культур, бахчевых культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений соответствующими приспособлениями.
Сеялка СПБ-12 - базовая модель навесных пневматических универсальных пропашных сеялок точного высева семейства "АгросДон", снабжена вентилятором с приводом от ВОМ трактора для энергопитания пневмосистемы и транспортным устройством для перемещения сеялки на дальние расстояния и по дорогам общей сети. В зависимости от состава и комплектности узловых блоков, сеялка может иметь различные модели исполнения. У сеялки СПБ-12Э энергопитание пневмосистемы осуществляется газоструйным компрессором (ГСК) - эжектором от выхлопных газов двигателя трактора.
Сеялка СПБ-12 и ее модификации снабжены универсальными пневмовакуумными аппаратами однозернового высева семян и многофункциональной системой контроля высева "Нива 23". Сеялка СПБ-12 переводится в восьмирядное исполнение с шириной междурядий 70 см и может производить пунктирный посев кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, бахчевых и других пропашных культур.
Технические характеристики
СПБ-12М | СПБ-8М | |
---|---|---|
Тип агрегатирования | навесная | |
Агрегатируемость, тс | 2-3 | 1,4-2 |
Тип агрегатирования в транспортном положении | полунавесная | |
Ширина захвата, м | 3,6-5,6 | |
Ширина междурядья, см | 45/70/90/145 | |
Производительность, га/ч | 4,2 | 5 |
Производительность эксплуатационная, га/ч | 2,2 | 2,5 |
Тип сошника | полозовидный | |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 8 |
Глубина заделки семян, см | 40-100 | |
Глубина заделки удобрений, см | 5 | |
Рабочая скорость, км/ч | 5,4-9 | |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |
Норма высева семян для одного высевающего аппарата, шт./м | 2-50 | |
Тип маркерного устройства | дисковый | |
Создаваемое разрежение в камерах высевающих аппаратов, МПа | 0-0,01 | |
Способ изменения передаточных отношений для установки норм высева | групповой | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 1950 | |
Ширина, мм | 6200 | |
Высота, мм | 3170 | |
Длина транспортная, мм | 6770 | |
Ширина транспортная, мм | 2450 | |
Высота транспортная, мм | 3900 | |
Масса, кг | 1540 | 1250 |
Дорожный просвет, мм | 300 | |
Показатели качества выполнения технологического процесса | ||
Отклонение от ширины стыковых междурядий, см | ±5 | |
Отклонение от заданной ширины основных междурядий, см | ±2 | |
Посевной модуль | ||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 20 | |
Ёмкость тукового бункера на посевном модуле, л | 60 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Миллеровосельмаш, ПАО | 689 040 руб. | МС-8; с вентилятором, без туковой системы, бункеры из пластика, ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010754 |
Миллеровосельмаш, ПАО | 769 230 руб. | МС-8; с эжектором, туковая система, пластиковые бункеры, ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010754 |
Миллеровосельмаш, ПАО | 652 410 руб. | МС-8; с эжектором, без туковой системы, бункеры из пластика, ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010754 |
Миллеровосельмаш, ПАО | 797 940 руб. | МС-8; с вентилятором, туковой системой, бункеры из пластика, ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010754 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
АгроТехКомплект, ООО ТД | Воронежская область |