Платформа-подборщик ( , )
Производство прекращено.
Предназначена для подбора валков зерновых, колосовых, зернобобовых, рисовых и крупяных культур в молотилку при раздельной уборке.
Модели адаптеров
Модель | Комбайн |
МСМ-10.08.01.000 | Дон-1500Б до №097198 |
МСМ-8.08.01.000 | Vector до №01644 |
081.08.01.000 | Дон-1500Б с №097198, Vector с пор. №01645, Acros-530 без СКРП |
МСМ-10.08.01.000-03 | Claas Mega 350, 204 Dominator |
МСМ-10.08.01.000-04 | Sampo SR3065LTS |
МСМ-10.08.01.000-05 | Claas Mega 360, 370, 218 Dominator |
МСМ-10.08.01.000-06 | Case-5088, 7088, New Holland ТС5080, CS6090, CSX7080, CR9080, CX8070, TX65, ТС56, CS660 |
МСМ-081.08.01.000-06 | New Holland CS6090, CX8070,CSX7080, ТС56 |
МСМ-10.08.01.000-07 | Laverda 296LCS |
МСМ-10.08.01.000-09 | Sampo 2085SR |
МСМ-10.08.01.000-10 | John Deere 9660iWTS, 1550CWS, 9670STS |
МСМ-081.08.01.000-11 | John Deere 9660iWTS, 1550CWS, 9670STS |
МСМ-10.08.01.000-12 | Laverda M306 |
МСМ-081.08.01.000-13 | Лида 1300 |
МСМ-10.08.01.000-14 | Полесье КЗС-1218 |
МСМ-8.08.01.000-15 | Полесье КЗС-812 |
МСМ-8.08.01.000-16 | Енисей-1200-1НМ, 950, 960 |
МСМ-10.08.01.000-17 | Claas Tucano 430-450 |
МСМ-10.08.01.000-18 | Case-2388 |
Технические характеристики
Исполнение: по ширине захвата | 2,75 | 3,4 |
Ширина захвата, м | 2,75 | 3,4 |
Тип шнека | с пальчиковым механизмом и спиралями правой и левой навивки | |
Тип агрегатирования | фронтально-навесной | |
Привод полотна | цепной от контрпривода наклонной камеры | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 1245 | 2000 |
Ширина, мм | 3400 | 4100 |
Масса, кг | 765 | 855 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Клевер, АО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!