Установка кормоприготовительная Мрия (АКГСМ-01, АКГСМ-02М, ... АКГСМ-05)
Предназначена для приготовления ферментированных гомогенных кормовых смесей из зерновых культур и комбикормов в водной среде при соотношении воды к зерновой смеси: для свиней 2:1, для КРС 3:1. Принцип приготовления смесей заключается в разрыве биологических клеток зерновых в воде и насыщения корма азотом, благодаря специальной конструкции агрегата, где по очереди действует давление и расширение с большой частотой, многократное измельчение зерновых и образование коллоидной фракции с растущей вязкостью и одновременным повышением температуры от температуры входящего продукта на 10-15°С.
К модели АКГСМ-05 в комплекте поставляется кормораздатчик, так же его можно заказать отдельно (по заявке) для других агрегатов.
Технические характеристики
Мрия | АКГСМ-01 | АКГСМ-02М | АКГСМ-03М | АКГСМ-04 | АКГСМ-04М | АКГСМ-05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём бака, л | 450 | 1300 | 50 | 150 | ||
Производительность, кг/ч | 1000 | 3000-5000 | 200 | 100 | 450 | |
Производительность, кг/цикл | 150-350 | 450-1500 | 30-50 | 50-150 | ||
Производительность, л/цикл | 350 | 1500 | 50 | 150 | ||
Производительность суточная, кг | 9000 | 27000 | 800 | 400 | 2250 | |
Время цикла, мин | 20 | 15 | 30 | 20 | ||
Количество циклов, шт./ч | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
Установленная мощность, кВт | 18,5-22 | 37-45 | 4 | 2,2 | 4 | |
Напряжение электросети, В | 380 | 220 | 380 | |||
Частота тока сети электропитания, Гц | 50 | |||||
Срок службы, лет | 5 | |||||
Повышение температуры смеси, ° | 10-15 | |||||
Зазор между жерновами, мм | 0,7-1 | 0,8-1,2 | ||||
Количество животных на откорме до, голов | 1000 | 2000-2500 | 100 | 40 | 200 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 2500 | 3300 | 880 | 960 | ||
Ширина, мм | 1000 | 1700 | 350 | 500 | ||
Высота, мм | 2500 | 1270 | 1400 | |||
Масса, кг | 270 | 1020 | 70 | 60 | 78 | |
Занимаемая площадь, м² | 3,25 | 8,6 | 0,5 | 0,6 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 16 355 руб. | жернова для АКГСМ «Мрия» -05М; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 124 181 руб. | АКГСМ-03М; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 324 974 руб. | АКГСМ-01А; с потребляемой мощностью 15 кВт; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 81 125 руб. | АКГСМ-04А; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 57 258 руб. | АКГСМ-06А; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 198 678 руб. | АКГСМ-05М; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 63 066 руб. | АКГСМ «Мрия» ПКУ - 01; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 145 299 руб. | АКГСМ «Мрия» КУК – 01/200; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 21 493 руб. | жернова для АКГСМ «Мрия» -01А; DDP г.Краснодар |
Подземметаллозащита, ООО НПВЦ АИНУ | 12 630 руб. | жернова для АКГСМ «Мрия» -03М; DDP г.Краснодар |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.