Трактор MF 3600 (3615, 3615, ... 3655)
Предназначен для выполнения широкого перечня сельскохозяйственных и транспортных работ. Вместе с тем новые модели серии F специализированы для использования на фруктовых плантациях, виноградниках, для работ на крутых склонах или в стесненных условиях.
Трактора серии MF 3600 имеют мощные двигатели SisuDiesel с турбонаддувом и высоким крутящим моментом. Гидросистема питается через высокопроизводительный насос, обеспечивающий поток 48 л/мин. Серийная грузоподъемность 2500 кг.
Тракторы представляют собой высокоманевренные машины с радиусом поворота от 3,20 до 4,05 м (без использования тормозов) в зависимости от модели.
Технические характеристики
Massey Ferguson | 3615 | 3625 | 3635 | 3645 | 3655 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | A | F | A | F | A | F | ||||||||||
Исполнение | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 3730 | 4050 | 3730 | 4050 | 3200 | 3600 | 3730 | 4050 | 3200 | 3600 | 3730 | 4050 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 |
Длина, мм | 3740 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 1750-2350 | 1400-2100 | 1750-2350 | 1400-2100 | 1750-2350 | 1400-2100 | ||||||||||
Высота, мм | 2510 | 2350 | 2510 | 2350 | 2510 | 2350 | ||||||||||
Колесная база, мм | 2080 | 2150 | 2080 | 2150 | 2080 | 2150 | ||||||||||
Масса, кг | 3140 | 3260 | 3140 | 3260 | - | 3140 | 3260 | - | 3140 | 3260 | - | |||||
Дорожный просвет, мм | 390 | 350 | 390 | 350 | 390 | 350 | ||||||||||
Колея по передним колесам, мм | 1435-2068 | 1310-1938 | 1435-2068 | 1310-1938 | 1195 | 1504-1904 | 1435-2068 | 1310-1938 | 1195 | 1504-1904 | 1435-2068 | 1310-1938 | 1195 | 1504-1904 | 1195 | 1504-1904 |
Колея по задним колёсам, мм | 1504-1904 | 1246-1646 | 1224-1624 | 1504-1904 | 1246-1646 | 1224-1624 | 1504-1904 | 1246-1646 | 1224-1624 | 1246-1646 | 1224-1624 | |||||
Шины передних колес | 7,50-16 | 11,2R24 | 7,50-16 | 11,2R24 | 6,50-16 | 7,5R20 | 7,50-16 | 11,2R24 | 6,50-16 | 7,5R20 | 7,50-16 | 11,2R24 | 6,50-16 | 7,5R20 | 6,50-16 | 7,5R20 |
Шины задних колес | 16,9R30 | 12,4R28 | 13,6R28 | 16,9R30 | 12,4R28 | 13,6R28 | 16,9R30 | 12,4R28 | 13,6R28 | 12,4R28 | 13,6R28 | |||||
Масса с дугой безопасности, кг | 2860 | 2980 | 2860 | 2980 | - | 2860 | 2980 | - | 2860 | 2980 | - | |||||
Гидронавесная система | ||||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 43,5 | 48 | ||||||||||||||
Давление в гидросистеме, МПа | 19 | |||||||||||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2500 | |||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин (опция) | 54,2 | 62 | ||||||||||||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 3-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 | ||||||||||
Количество выводов гидросистемы сбоку, шт. | 2 | |||||||||||||||
Количество выводов гидросистемы сзади, шт. | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | ||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||
Марка | SisuDiesel 33DT | SisuDiesel 33DTA | ||||||||||||||
Тип двигателя | дизельный с водяным охлаждением | |||||||||||||||
Объем двигателя, л | 3,3 | |||||||||||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2150 | |||||||||||||||
Система впрыска | турбокомпрессор | |||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 245 | 279 | 312 | 350 | 404 | |||||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 110 | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | ||||||||||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 43 | 51 | 59 | 68 | 74 | |||||||||||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 58 | 69 | 80 | 92 | 100 | |||||||||||
Мощность ВОМ, кВт | 34 (ISO 14396) | 41 (ISO 14396) | 49 (ISO 14396) | 56 (ISO 14396) | 63 (ISO 14396) | |||||||||||
Мощность ВОМ, л.с. | 45 (ISO 14396) | 55 (ISO 14396) | 65 (ISO 14396) | 75 (ISO 14396) | 83 (ISO 14396) | |||||||||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||||||||||||||
Расположение выхлопной трубы | вертикально | горизонтально | вертикально | горизонтально | вертикально | горизонтально | ||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||
Колёсная формула | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 1-30 | 1-40 | 1-30 | 1-40 | 1-30 | 1-40 | 1-30 | 1-40 | 1-30 | |||||||
Тип ВОМ | односкоростоной, двухскоростной (опция), синхронный (опция) | |||||||||||||||
ВОМ, об/мин | 540, 540/540E, 540/1000 | |||||||||||||||
Коробка передач | механическая 30 или 40 км/ч, PowerShuttle (40 км/ч) (опция), Speedshift (40 км/ч) (опция) | |||||||||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | |||||||
Количество передач назад, шт. | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | |||||||
Количество передач назад, шт. (опция) | - | 12 | - | 12 | - | 24 | - | 12 | - | 24 | - | 12 | - | 24 | - | 24 |
Количество передач вперёд, шт. (опция) | - | 12 | - | 12 | - | 24 | - | 12 | - | 24 | - | 12 | - | 24 | - | 24 |
Количество передач коробки PowerShuttle (вперёд/назад) шт. | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 |
Количество передач коробки Speedshift (вперёд/назад) шт. | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 |
Ходовая часть | ||||||||||||||||
Тип тормозной системы | дисковый тормоз с масляным охлаждением, управление гидравлическое | |||||||||||||||
Стояночный тормоз | независимый от основного тормоза, управление механическое, вручную |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | 4 113 193 руб. | MF 3630-4 |
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | 6 194 537 руб. | MF 3640 F T3; 84 л.с. |
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | 6 939 767 руб. | MF 3650 4WD; 90 л.с. |
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | 4 492 024 руб. | MF 3630; с фронтальным погрузчиком |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.