Культиватор предпосевной Quarz (7/250, 7/250, ... 7/600 KA)
Производство прекращено.
Предназначен для предпосевной обработки почвы, не складываемые модели могут агрегатироваться с сеялками типа EuroDrill, DKA, Saphir или Solitair.
- универсальная короткая комбинация для предпосевной обработки почвы, которая оснащается по выбору самыми различными рабочими органами;
- для тракторов от 44 до 231 кВт (60-290 л.с.);
- ширина захвата от 250 до 600 см;
- многофункциональная режущая планка, устанавливаемая на срез или планирование;
Технические характеристики
Quarz | 7/250 | 7/250 F | 7/300 | 7/300 F | 7/400 | 7/400 F | 7/400 K | 7/400 KA | 7/500 K | 7/500 KA | 7/600 K | 7/600 KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу лап | Marathonzinken | |||||||||||
Тип агрегатирования | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | прицепной | навесной | прицепной | навесной | прицепной |
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 88 | 96 | 103 | 162 | 184 | 191 | 213 | 206 | 213 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 | 130 | 140 | 220 | 250 | 260 | 290 | 280 | 290 | |||
Тип рамы | не складывающаяся | складывающаяся гидравлически | ||||||||||
Количество рядов лап, шт. | 2 | |||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | ||||||||
Масса, кг | 580 | 630 | 648 | 698 | 888 | 938 | 1255 | 2065 | 1405 | 2215 | 1555 | 2365 |
Quarz | 7/250 | 7/250 F | 7/300 | 7/300 F | 7/400 | 7/400 F | 7/400 K | 7/400 KA | 7/500 K | 7/500 KA | 7/600 K | 7/600 KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу лап | Gansefussscharen | |||||||||||
Тип агрегатирования | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | прицепной | навесной | прицепной | навесной | прицепной |
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 88 | 96 | 103 | 162 | 184 | 191 | 213 | 206 | 213 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 | 130 | 140 | 220 | 250 | 260 | 290 | 280 | 290 | |||
Тип рамы | не складывающаяся | складывающаяся гидравлически | ||||||||||
Количество рядов лап, шт. | 2 | |||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | ||||||||
Масса, кг | 550 | 600 | 612 | 662 | 834 | 884 | 1176 | 1986 | 1326 | 2136 | 1476 | 2286 |
Quarz | 7/250 | 7/250 F | 7/300 | 7/300 F | 7/400 | 7/400 F | 7/400 K | 7/400 KA | 7/500 K | 7/500 KA | 7/600 K | 7/600 KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу лап | Gamma-Zinken | |||||||||||
Тип агрегатирования | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | прицепной | навесной | прицепной | навесной | прицепной |
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 88 | 96 | 103 | 162 | 184 | 191 | 213 | 206 | 213 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 | 130 | 140 | 220 | 250 | 260 | 290 | 280 | 290 | |||
Тип рамы | не складывающаяся | складывающаяся гидравлически | ||||||||||
Количество рядов лап, шт. | 3 | |||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | ||||||||
Масса, кг | 565 | 605 | 631 | 681 | 865 | 915 | 1214 | 2024 | 1364 | 2174 | 1514 | 2324 |
Quarz | 7/250 | 7/250 F | 7/300 | 7/300 F | 7/400 | 7/400 F | 7/400 K | 7/400 KA | 7/500 K | 7/500 KA | 7/600 K | 7/600 KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу лап | Schleppzinken | |||||||||||
Тип агрегатирования | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | передненавесной | навесной | прицепной | навесной | прицепной | навесной | прицепной |
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 88 | 96 | 103 | 162 | 184 | 191 | 213 | 206 | 213 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120 | 130 | 140 | 220 | 250 | 260 | 290 | 280 | 290 | |||
Тип рамы | не складывающаяся | складывающаяся гидравлически | ||||||||||
Количество рядов лап, шт. | 2 | |||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | ||||||||
Масса, кг | 756 | 806 | 822 | 872 | 1058 | 1106 | 1405 | 2215 | 1555 | 2365 | 1705 | 2515 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lemken GmbH & Co. KG | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Полымя, ООО | Минская область |
RAO Global Group GMBH Azerbaijan | Азербайджан |
Erdem, ХО | Туркменистан |
Мсоплио Техника, ООО (World Technic, Ltd) | Грузия |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!