Комплекс для производства подсолнечного масла ОВОР-450
Предназначен для получения масла из семян подсолнечника.
- Комплекс смонтирован в технологической последовательности операций:
- загрузка семян подсолнечника в бункер загрузочный;
- подача семян подсолнечника через норию в семенорушку;
- обрушивание семян подсолнечника в семенорушке;
- отделение обрушенных семян на две фракции - ядро и лузгу;
- измельчение, ядра семян;
- транспортирование мятки перед ее прессованием; (включает процессы увлажнения и последующего нагрева с непрерывным помешиванием. Нагрев трехступенчатых жаровень за счет сжигания лузги);
- подача мятки в пресс;
- отжим, фильтрация и сбор масла;
Параметры составных элементов комплекса
Бункер загрузочный | ||
Длина, мм | 3100 | |
Ширина, мм | 1644 | |
Высота, мм | 2230 | |
Масса, кг | 255 | |
Нория загрузочная ковшовая | ||
Мощность привода (мотор-редуктор), кВт | 1,1 | |
Скорость ленты, м/с | 0,98 | |
Высота подьема, мм | 5400 | |
Масса, кг | 195-215 | |
Семяшеретувальник | ||
Мощность эл.двигателя, кВт, об/мин | 4 | |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 | |
Длина, мм | 1400 | |
Ширина, мм | 880 | |
Высота, мм | 1415 | |
Сепаратор | ||
Мощность привода вентилятора, кВт | 5,5 | |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1500 | |
Длина, мм | 3140 | |
Ширина, мм | 1200 | |
Высота, мм | 2200 | |
Масса, кг | 460 | |
Привод | от электродвигателя семяшеретувальника | |
Станок вальцовый | ||
Мощность эл. двигателя, кВт | 2,2 | |
Обороты двигателя, об/мин | 1000 | |
Обороты валиков, об/мин | 300 | |
Количество валиков, шт. | 2 | |
Длина, мм | 1700 | |
Ширина, мм | 885 | |
Высота, мм | 495 | |
Масса, кг | 315 | |
Блок жаровен | ||
Количество жаровен, шт. | 3 | |
Мощность привода (мотор-редуктор), кВт | 1,1 | |
Скорость вращения мешалок, об/мин | 35,5 | |
Температура 1 жаровня, град. | 50-60 | |
Температура 2 жаровня, град. | 70-90 | |
Температура 3 жаровня, град. | 105-120 | |
Пресс отжма масла | ||
Мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 | |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 | |
Производительность, кг/ч | 400-500 | |
Обороты вала пресса, об/мин | 9 | |
Длина, мм | 2900 | |
Ширина, мм | 1270 | |
Высота, мм | 1400 | |
Масса, кг | 2300 | |
Маслосборник | ||
Вместительность емкости, куб.м | 0,35 | |
Длина, мм | 1090 | 1700 |
Ширина, мм | 600 | 885 |
Высота, мм | 515 | 495 |
Масса, кг | 50 | 315 |
Насосная установка | ||
Мощность эл. двигателя, кВт | 1,1 | |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 | |
Длина, мм | 540 | |
Ширина, мм | 210 | |
Высота, мм | 300 | |
Масса, кг | 33 | |
Пресс-фильтр (кассетный) | ||
Производительность, кг/ч | 900 | |
Длина, мм | 1490 | |
Ширина, мм | 560 | |
Высота, мм | 10550 | |
Масса, кг | 685 | |
Рабочее давление, кг/см | до 7 | |
Рабочая температура масла, град. | 50 | |
Конвейер выгрузной | ||
Тип | шнековый, наклонный устанавливается под пресс | |
Мощность привода (мотор-редуктор), кВт | 2,2 | |
Обороты шнека, об/мин | 90 | |
Диаметр шнека, мм | 200 | |
Длина, мм | 5780 | |
Ширина, мм | 600 | |
Высота, мм | 600 | |
Масса, кг | 500 | |
Бак для отстаивания масла | ||
Вместительность емкости, куб.м | 5 | |
Длина, мм | 2100 | |
Ширина, мм | 1400 | |
Высота, мм | 3000 | |
Масса, кг | 700 |
Технические характеристики
ОВОР-450 | |
---|---|
Производительность, кг/ч | 450 |
Остаточная масляность жмыха, % | 7-10 |
Установленная мощность, кВт | 29 |
Занимаемая площадь, м² | 80 |
Габаритные размеры и масса | |
Масса, кг | 8100 |
Длина здания, мм | 17000 |
Ширина здания, мм | 5700 |
Высота здания, мм | 4500 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Уманьферммаш, ПАО | 2 179 818 руб. |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!