Ботводробитель Rafale (2x75, 2x90, ... SD 4x75)
Предназначен для механического удаления ботвы. Учитывая чувствительность некоторых комбайнов к наличию растительных остатков в процессе уборки, ботводробитель не только срезает ботву, но и измельчает скошенную массу, перемещая ее в междурядья.
Ботводробитель Rafale строго копирует профиль обрабатываемой гряды, сформированной гребнеобразователем RSF 2000/Ge-Force, КГП-4 или другими аналогичными машинами. Это обеспечивает, с одной стороны, минимальную высоту среза, а с другой, исключает повреждение клубней.
Ботводробитель с реверсивной трехточечной навеской, имеет ряд инновационных возможностей: внутреннее резиновое покрытие против налипания земли и ботвы, а также новая раскладка битеров на роторе для усиления вентиляторного эффекта и повышения эффективности скашивания.
Модели SD получают преимущества при использовании ботводробителя в составе уборочного комплекса, они оснащены траспортной лентой шириной 40 см выносящей измельчённые растения из рабочей зоны.
Технические характеристики
Rafale | 2x75 | 2x90 | 4x75 | 4x90 | 6x75 | SD 2x75 | SD 2x90 | SD 4x75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 2 | 3,2 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 9 | |||||||
Частота вращения ротора, об/мин | 1320 | |||||||
Ширина междурядий, см | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | |
ВОМ, об/мин | 1000 (опция 540 / 750) | |||||||
Количество ножей, шт. | 58 | 96 | 112 | 144 | 58 | 96 | ||
Количество обрабатываемых грядок, шт. | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
Шины | 24x7.7 | |||||||
Требуемая мощность, л.с. | 54 | 70 | 90 | 110 | 68 | 82 | ||
Требуемая мощность, кВт | 40 | 51 | 66 | 80 | 50 | 60 | ||
Удаление ботвы, % | 80 | |||||||
Тип агрегатирования | навесной | |||||||
Тип рабочего вала | одинарный | двойной | одинарный | |||||
Количество опорных колес, шт. | 2 | |||||||
Высота среза ботвы, см | 8-20 | |||||||
Длина резки ботвы, см | 10-15 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина, мм | - | 1866 | 1870 | - | ||||
Ширина, мм | - | 3455 | 4095 | - | ||||
Высота, мм | - | 1340 | 1355 | - | ||||
Масса, кг | 650 | 990 | 1075 | 1180 | 825 | 1025 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Колнаг, ООО | 1 140 000 руб. | 4х90; ПП РФ №1432 от 24.02.21 |
Колнаг, ООО | 990 000 руб. | 4х75; ПП РФ №1432 от 24.02.21 |
AVR bvba | - | производство прекращено в 2015 году |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.