Группа сошниковая John Deere 1820 (1820, 1820, ... 1820)
Производство прекращено.
Предназначена для высева зерновых, колосовых, крупяных и масличных культур. Посевной комплекс стерневой пневматический состоит из сошниковой группы John Deere 1820 и пневмоприцепа John Deere 1910 для семян и удобрений.
Сошниковая секция 1820 способна точно выдерживать глубину посева и внесения удобрений, а также с помощью установленных катков обеспечивает хороший контакт семян с почвой для быстрого прорастания даже в самых засушливых регионах. 1820 позволяет эффективно высевать зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные культуры и травы. Наиболее распространена ширина междурядий 19 см, 25,4 см и 30,5 см.
Фирмой John Deere выпускаются модели 1820 с шарнирно-секционной рамой, что позволяет на неровном рельефе почвы выдерживать одинаковую глубину посева по всей ширине захвата. Глубина регулируется на каждой секции независимо друг от друга. Сошниковая секция 1820 может комплектоваться различными рабочими органами: сошниками со стрельчатыми лапами и воронками, установленными на С-образных жестких стойках с пружинным предохранителем; сошниками с копьевидными лапами и воронками, установленными на пружинных стойках.
Сошники со стрельчатыми лапами, установленные на С-образных жестких стойках, хорошо крошат почву, подрезают сорняки и формируют гладкое дно борозды под семена по всей рабочей ширине захвата.
Сошники с копьевидными лапами на пружинных стойках хорошо рыхлят почву и образуют узкую борозду под семена.
Они применяются на засоренных камнями, связных и плотных почвах. Благодаря пружинным стойкам сошники во время работы вибрируют, что способствует их самоочищению от почвы и растительных остатков. Установленная позади сошников пружинная борона осыпает почву со стенок борозды и выравнивает поверхность. Прикатывающие катки уплотняют слой почвы вокруг семян. 1820 комплектуется 6-ю типами прикатывающих катков для различных почвенных условий.
Вид катков | Размеры (усилие прикатывания) | |
Железные | 7,62x53,3 см(12,7 кг) | 10,1x55,9 см (13,61 кг) |
Обрезиненные | 7,62x53,3 см (14,97 кг) | 10,1x53,3 см (15,42 кг) |
Пневматические | 14x52,1x30,5 см (9,07 кг) | |
Клиновидные | 53,3 см (25,4 кг) |
Технические характеристики
1820 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по ширине захвата в футах | 29 | 35 | 41 | 45 | 53 | 61 | ||||||||||||
Исполнение: по ширине междурядья в футах | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 |
Тип агрегатирования | прицепная | |||||||||||||||||
Ширина захвата, м | 8,89 | 8,84 | 8,94 | 10,9 | 10,6 | 10,9 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 14 | 13,7 | 13,9 | 16 | 16,2 | 15,8 | 18,5 | 18,6 | 18,1 |
Количество секций рамы, шт. | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Количество сошников, шт. | 35 | 29 | 47 | 43 | 35 | 57 | 49 | 41 | 65 | 55 | 45 | 73 | 63 | 53 | 83 | 73 | 61 | 95 |
Ширина междурядья, см | 25,4 | 30,5 | 19,1 | 25,4 | 30,5 | 19,1 | 25,4 | 30,5 | 19,1 | 25,4 | 30,5 | 19,1 | 25,4 | 30,5 | 19,1 | 25,4 | 30,5 | 19,1 |
Ширина захвата, фут | 29,1 | 29 | 29,3 | 35,8 | 35 | 35,6 | 40,8 | 41 | 40,6 | 45,8 | 45 | 45,6 | 52,5 | 53 | 51,9 | 60,8 | 61 | 59,4 |
Глубина заделки семян, см | 0-12 | |||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с./м | 22,7-34 | |||||||||||||||||
Рабочая скорость, км/ч | 8-13 | |||||||||||||||||
Ширина основной рамы, мм | 4470 | |||||||||||||||||
Расстояние между стойками в ряду, см | 101,6 | 122 | 76,2 | 101,6 | 122 | 76,2 | 101,6 | 122 | 76,2 | 101,6 | 122 | 76,2 | 101,6 | 122 | 76,2 | 101,6 | 122 | 76,2 |
Размеры стрельчатых лап, мм | 31,8x50,8x711,2 | |||||||||||||||||
Усилие нажатия пружиного предохранителя на одну лапу, кг | 247,5 | |||||||||||||||||
Ширина захвата стрельчатой лапы Tru-Width, мм | 254 | |||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 6250 | |||||||||||||||||
Высота транспортная, мм | 3640 | 3610 | 3590 | 4880 | 4520 | 4670 | 5410 | 5480 | 4520 | 4550 | 4500 | 5470 | 5540 | 5440 | 5810 | 5850 | 5810 | |
Масса сошниковой группы, кг | - | 7639 | - | 9352 | - | 10566 | - | 13053 | - | 13904 | - | 15345 | ||||||
Дорожный просвет, мм | 406 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.