Предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхностного слоя почвы с целью его уплотнения, измельчения комков, улучшения контакта семян с почвой, частичного выравнивания поверхности почвы и создания на ней структуры, которая снижает испарение влаги.
Особенности:
- Благодаря отсутствию ступиц в конструкции колец ширину захвата почвоуплотнителя можно в любой момент регулировать посредством прикручивания или откручивания колец.
- Форма, профиль кольца и особый вид крепления гарантируют высочайшую стабильность, прочность и минимальный износ.
- Ловильная штанга регулируется в двух плоскостях и изготовлена из термически улучшенной стали.
- Использование прикатывающего устройства обеспечивает дополнительное измельчение крупных комьев и хорошее выравнивание. На легких и средних почвах для получения готового к посеву поля достаточно одного прохода.
- С толкателем буксируемый почвоуплотнитель можно использовать и с фронтальной гидравлической системой. Простое устройство управления способствует точному продолжению борозды и выполнению поворотов.
- Две боковые части складываемых фронтальных почвоуплотнителей можно независимо друг от друга адаптировать к поверхности почвы для получения равномерно высокого качества результата.
Базовая комплектация
Передненавесные VarioPack 110 FEP и VarioPack 110 FEP K
- без освещения;
- вал навески кат. 2;
- чистики;
- диски с профилем 30° (на выбор 45°);
- встроенное ведение.
Прицепные
- рычаг телескопический и регулируемый по высоте с ограничительной цепочкой
- диски с профилем 30° (на выбор 45°).
Для дополнительного крошения поверхностного слоя за катком VarioPack может прицеплятся дополнительный крос-кильный или кулачковый кольцевой каток.
Дополнительная информация
Технические характеристики
VarioPack | 110 FEP 250-90 | 110 FEP 300-90 | 110 FEP 400-90 |
Диаметр колец, мм | 900 |
Ширина захвата катка, м | 2,5 | 3 | 4 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 1 |
Количество колец, шт. | 12 | 14 | 20 |
Тип агрегатирования | фронтальный навесной |
Шаг следа, см | 20 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1121 | 1291 | 1801 |
VarioPack | 110 FEP K 400-70 | 110 FEP K 400-90 | 110 FEP K 450-70 | 110 FEP K 450-90 | 110 FEP K 500-70 | 110 FEP K 500-90 | 110 FEP K 600-70 | 110 FEP K 600-90 |
Диаметр колец, мм | 700 | 900 | 700 | 900 | 700 | 900 | 700 | 900 |
Ширина захвата катка, м | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Тип | складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 1 |
Количество колец, шт. | 20 | 22 | 24 | 30 |
Шаг следа, см | 20 |
Тип агрегатирования | фронтальный навесной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1226 | 2476 | 1326 | 2676 | 1426 | 2876 | 1726 | 3476 |
Ширина транспортная, мм | 3000 |
VarioPack | 110 WDP 100-70 | 110 WDP 110-70 | 110 WDP 120-70 | 110 WDP 130-70 | 110 WDP 140-70 | 110 WDP 150-70 | 110 WDP 160-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 10 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 590 | 632 | 674 | 716 | 758 | 800 | 842 |
VarioPack | 110 WDP 170-70 | 110 WDP 180-70 | 110 WDP 190-70 | 110 WDP 200-70 | 110 WDP 210-70 | 110 WDP 220-70 | 110 WDP 230-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Шаг следа, см | 10 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 884 | 926 | 968 | 1010 | 1052 | 1094 | 1136 |
VarioPack | 110 WDP 240-70 | 110 WDP 250-70 | 110 WDP 260-70 | 110 WDP 270-70 | 110 WDP 280-70 | 110 WDP 290-70 | 110 WDP 300-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 10 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1178 | 1242 | 1284 | 1326 | 1368 | 1410 | 1452 |
VarioPack | S 110 WDP 250-70 | S 110 WDP 260-70 | S 110 WDP 270-70 | S 110 WDP 280-70 | S 110 WDP 290-70 | S 110 WDP 300-70 | S 110 WDP 310-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
Тип | складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Шаг следа, см | 10 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1242 | 1284 | 1326 | 1368 | 1410 | 1452 | 1494 |
Ширина транспортная, мм | 3000 |
VarioPack | S 110 WDP 320-70 | S 110 WDP 330-70 | S 110 WDP 340-70 | S 110 WDP 350-70 | S 110 WDP 360-70 | S 110 WDP 370-70 | S 110 WDP 380-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Тип | складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Шаг следа, см | 10 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1536 | 1578 | 1620 | 1662 | 1704 | 1746 | 1788 |
Ширина транспортная, мм | 3000 |
VarioPack | S 110 WDP 390-70 | S 110 WDP 400-70 | S 110 WDP 410-70 | S 110 WDP 420-70 | S 110 WDP 430-70 | S 110 WDP 440-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Тип | складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 10 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1830 | 1872 | 1914 | 1956 | 1998 | 2040 |
Ширина транспортная, мм | 3000 |
VarioPack | 110 WDP 162-90 | 110 WDP 175-90 | 110 WDP 187-90 | 110 WDP 200-90 | 110 WDP 212-90 | 110 WDP 225-90 | 110 WDP 237-90 |
Диаметр колец, мм | 900 |
Ширина захвата катка, м | 1,62 | 1,75 | 1,87 | 2 | 2,12 | 2,25 | 2,37 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 12,5 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1390 | 1475 | 1560 | 1645 | 1730 | 1815 | 1900 |
VarioPack | 110 WDP 250-90 | 110 WDP 262-90 | 110 WDP 275-90 | 110 WDP 287-90 | 110 WDP 300-90 | 110 WDP 312-90 | 110 WDP 325-90 |
Диаметр колец, мм | 900 |
Ширина захвата катка, м | 2,5 | 2,62 | 2,75 | 2,87 | 3 | 3,12 | 3,25 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Шаг следа, см | 12,5 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1985 | 2070 | 2155 | 2240 | 2325 | 2410 | 2495 |
VarioPack | 110 WDP 337-90 | 110 WDP 350-90 | 110 WDP 362-90 | 110 WDP 375-90 | 110 WDP 387-90 | 110 WDP 400-90 |
Диаметр колец, мм | 900 |
Ширина захвата катка, м | 3,37 | 3,5 | 3,62 | 3,75 | 3,87 | 4 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 2 |
Количество колец, шт. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Шаг следа, см | 12,5 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 2580 | 2665 | 2750 | 2835 | 2920 | 3005 |
VarioPack | 110 WEP 100-70 | 110 WEP 120-70 | 110 WEP 140-70 | 110 WEP 160-70 | 110 WEP 180-70 | 110 WEP 200-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 1 |
Количество колец, шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 20 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 295 | 337 | 379 | 421 | 463 | 505 |
VarioPack | 110 WEP 220-70 | 110 WEP 240-70 | 110 WEP 260-70 | 110 WEP 280-70 | 110 WEP 300-70 | 110 WEP 320-70 |
Диаметр колец, мм | 700 |
Ширина захвата катка, м | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 1 |
Количество колец, шт. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 20 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 547 | 589 | 631 | 673 | 715 | 757 |
VarioPack | 110 WEP 100-90 | 110 WEP 120-90 | 110 WEP 140-90 | 110 WEP 160-90 | 110 WEP 180-90 | 110 WEP 200-90 | 110 WEP 220-90 | 110 WEP 240-90 |
Диаметр колец, мм | 900 |
Ширина захвата катка, м | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 1 |
Количество колец, шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Шаг следа, см | 20 |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 572 | 657 | 742 | 827 | 912 | 997 | 1082 | 1167 |
VarioPack | 110 WEP 260-90 | 110 WEP 280-90 | 110 WEP 300-90 | 110 WEP 320-90 | 110 WEP 340-90 | 110 WEP 360-90 | 110 WEP 380-90 | 110 WEP 400-90 |
Диаметр колец, мм | 900 |
Ширина захвата катка, м | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |
Тип | не складываемый |
Количество рядов колец, шт. | 1 |
Количество колец, шт. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Шаг следа, см | 20 |
Тип агрегатирования | прицепной |
Профиль кольца, ° | 30 или 45 |
Габаритные размеры и масса |
Масса катка, кг | 1252 | 1337 | 1422 | 1507 | 1592 | 1677 | 1762 | 1847 |
Производители
Организация |
Цена от * |
Примечание |
Lemken GmbH & Co. KG
|
827 954 руб.
|
VarioPack 110 WEP 220-90 + NRP/T 230
|
Lemken GmbH & Co. KG
|
816 539 руб.
|
VarioPack 110 WØP 230-70; Ø 700, AB 230 см / 23 Кольца 110 WØP 70
|
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в
рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!