Трактор колёсный Lamborghini R2 (R2.100, R2.56, ... R2.90)
Предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы под посев, до уборочных и транспортных операций. Может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности.
Технические характеристики
Lamborghini R2 | R2.100 | R2.56 | R2.60 | R2.66 | R2.76 | R2.80 | R2.86 | R2.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по колёсной формуле | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||
Радиус поворота, мм | 3800 | 3650 | 3060 | 3650 | 3200 | 3800 | 3200 | 3800 | ||||
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | |||
Длина, мм | 3560 | 3405 | 3430 | 3560 | ||||||||
Ширина, мм | 2070-2330 | 1920-2320 | 2070-2330 | |||||||||
Высота, мм | 2470 | 2405 | 2430 | 2470 | ||||||||
Масса, кг | 2950 | 2750 | 2800 | 2600 | 2800 | 2700 | 2900 | 2750 | 2950 | |||
Колесная база, мм | 2185 | 2055 | 2115 | 2055 | 2245 | 2185 | 2245 | 2185 | ||||
Дорожный просвет, мм | 390 | 410 | 360 | 435 | 360 | 475 | 390 | |||||
Колея по передним колесам, мм | 1440-1740 | 1300-1800 | 1440-1740 | 1300-1800 | 1440-1740 | 1300-1800 | 1440-1740 | |||||
Колея по задним колёсам, мм | 1500-1900 | |||||||||||
Шины задних колес | 480/70 R 30 | 420/70 R 28 | 420/70 R 30 | 480/70 R 30 | ||||||||
Масса балластных грузов, кг | 1750 | |||||||||||
Масса передних балластных грузов, кг | 400 | |||||||||||
Гидронавесная система | ||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 54 | |||||||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3600 | |||||||||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-6 | |||||||||||
Двигатель | ||||||||||||
Марка | 1000.4 WTI | 1000.3 W | 1000.3 WT | 1000.4 W | 1000.3 WTI | 1000.4 WT | 1000.4 WTI | |||||
Номинальная мощность, кВт | 66,8 (ECE R24.03) | 38,5 (ECE R24.03) | 42,9 (ECE R24.03) | 49,5 (ECE R24.03) | 51,5 (ECE R24.03) | 57,6 (ECE R24.03) | 61 (ECE R24.03) | 59,2 (ECE R24.03) | ||||
Номинальная мощность, л.с. | 91 (ECE R24.03) | 52 (ECE R24.03) | 59 (ECE R24.03) | 67 (ECE R24.03) | 70 (ECE R24.03) | 79 (ECE R24.03) | 83 (ECE R24.03) | 81 (ECE R24.03) | ||||
Объем двигателя, л | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Уровень выбросов | Tier III | Euro II | Tier III | Euro II | Tier III | Euro II | Tier III | |||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||||||||||
Система охлаждения | жидкостная | |||||||||||
Система впрыска | Turbo Intercooler | Natura | Turbo Intercooler | Turbo | Natura | Turbo Intercooler | Turbo | Turbo Intercooler | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 345 | 205 | 240 | 260 | 257 | 310 | 348 | 345 | ||||
Количество цилиндров, шт. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 31 | 23 | 22 | 15 | 31 | |||||||
Ёмкость топливного бака, л | 90 | |||||||||||
Максимальная мощность по 2000/25/СЕ, кВт | 70 | 40,5 | 46 | 51,5 | 54,5 | 60 | 64 | 63 | ||||
Максимальная мощность по 2000/25/СЕ, л.с. | 95 | 55 | 62 | 70 | 74 | 82 | 87 | 85 | ||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | 1400-1600 | 1600 | 1400-1600 | 1600 | 1400-1600 | 1600 | |||||
Трансмиссия | ||||||||||||
Колёсная формула | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,24-50 | 1,86-50 | 0,24-50 | 1,86-50 | 0,24-50 | 1,86-50 | 0,24-50 | |||||
Диапазон скоростей движения, км/ч (опция) | 0,2-40 | |||||||||||
ВОМ, об/мин | 540/1000/540 E/1000 E | |||||||||||
ВОМ перередний, об/мин | 1000 | |||||||||||
Коробка передач | механическая | |||||||||||
Муфта сцепления | управляемая гидростатически | |||||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||
Количество передач назад, шт. | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lamborghini Trattori - торговая марка Same Deutz-Fahr Group S.p.A. | 4 409 338 руб. | R2.60DT Classic |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!