Трактор Беларус-3522 (МТЗ-3522)
Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.
Гидронавесная система с механическим управлением, комплект для сдваивания задних колес в стандартной комплектации, кондиционер, переднее навесное устройство (ПНУ), передний вал отбора мощности (ВОМ).
Комплектация по заказу: передние грузы, комплект для сдваивания передних колес.
Передний мост | |
Тип моста | цельная балка |
Тип колесного редуктора | планетарный |
Тип дифференциала | самоблокирующийся |
Привод ПВМ | гидроуправляемая муфта и карданный вал |
Управление ПВМ | электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип моста | составной |
Тип колесного редуктора | планетарный |
Тип дифференциала | конический с четырьмя сателлитами |
Тормоза | |
Рабочие | дисковые, работающие в масле |
Стояночные | дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | комбинированный, сблокированный с тормозами |
Кабина | |
Тип | защитная с цилиндрическими стеклами |
Реверсивный пост управления | + |
Дополнительное сиденье | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Рулевое управление | |
Тип | гидрообъемное |
Тип механизма поворота | два гидроцилиндра и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
-тип задней ГНС | раздельно-агрегатная |
ГНС передняя | + |
Гидросистема | |
Тип насоса гидросистемы | аксиально-поршневой |
Технические характеристики
Беларус | МТЗ-3522 |
---|---|
Габаритные размеры и масса | |
Длина, мм | 6100 |
Ширина, мм | 2820 |
Высота, мм | 3350 |
Масса, кг | 11500 |
Масса эксплуатационная, кг | 12300 |
Допустимая общая масса, кг | 14000 |
Колёсная база, мм | 3000 |
Колея по передним колесам, мм | 2000-2150 |
Колея по задним колесам, мм | 2050-2744 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Радиус поворота, мм | 6500 |
Шины передних колес | 600/65R34 |
Шины задних колес | 710/70R42 |
Агротехнический просвет, мм | 550 |
Удельное давление на грунт, кПа | 180 |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 120 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 5000 |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 8 |
Количество гидровыводов задней ГНС, шт. | 6 |
Количество гидровыводов передней ГНС, шт. | 2 |
Рабочий объем гидронасоса, см³/об | 45 |
Двигатель | |
Марка | Deutz TCD2013L064V C3UT261 |
Номинальная мощность, кВт | 261 |
Номинальная мощность, л.с. | 355 |
Объем двигателя, л | 7,15 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1498 |
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 211 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Ёмкость топливного бака, л | 650 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Диаметр цилиндров, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 130 |
Уровень выбросов | Tier IIIА |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 240 |
Крутящий момент при номинальной мощности, Нм | 1140 |
Заправочные ёмкости | |
Ёмкость гидросистемы, л | 110 |
Трансмиссия | |
Колёсная формула | 4х4 |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-40 |
ВОМ, об/мин | 1000/1450 |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | гидромеханическая, ступенчатая |
ВОМ передний, об/мин | 1000 |
Максимальный передаваемый передним ВОМ крутящий момент, Нм | 583 |
Электросистема | |
Напряжение, В | 12 |
Генератор, кВт | 2 |
Стартер, В | 24 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Минский тракторный завод, ОАО | 10 100 000 руб. | МТЗ 3522 Беларус; DDR г. Москва |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.