Фильтр рукавный РЦИЭ, РЦИРЭ (РЦИРЭ 1,7-4, РЦИРЭ 3,9-9, ... РЦИЭ 6,9-16)
Производство прекращено.
Предназначен для улавливания мучной пыли и очистки запыленного воздуха на мукомольных, комбикормовых, других зерноперерабатывающих предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности.
Представляют собой вертикальный цилиндрический сосуд с коническим днищем внутри которого расположены фильтрующие элементы – рукава. Фильтры снабжены электронным прибором управления непрерывной импульсной продувкой рукавов повышенным давлением. Фильтры применяются в аспирационных и всасывающих пневмотранспортных установках. В качестве фильтрующего материала применяются рукава из иглопробивного фильтровального полотна ИФПЗ-1 ТУ 17-14- 45-77.
Фильтры изготовляются «правые» и «левые» в зависимости от расположения штуцера и могут комплектоваться ресиверами от 0,5 до 1,0 м³.
Основной материал - сталь углеродистая.
Технические характеристики
РЦИРЭ 1,7-4 | РЦИРЭ 3,9-9 | РЦИЭ 1,7-4 | РЦИЭ 10,4-16 | РЦИЭ 15,6-24 | РЦИЭ 23,4-36 | РЦИЭ 31,2-48 | РЦИЭ 40,8-48 | РЦИЭ 5,2-8 | РЦИЭ 6,9-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 500 | 750 | 500 | 1000 | 1140 | 1340 | 1500 | 750 | 1000 | |
Поверхность фильтрования, м² | 1,7 | 3,9 | 1,7 | 10,4 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 40,8 | 5,2 | 6,9 |
Удельная нагрузка на ткань в системе аспирации, м³/м²*мин | 8 | |||||||||
Удельная нагрузка на ткань для линии пневмотранспорта, м³/м²*мин | 6 | |||||||||
Перепад давления, кПа | 3 | |||||||||
Перепад давления, мм вод.ст. | 300 | |||||||||
Массовая концентрация мучной пыли на входе для пневмотранспорта, г/м³ | не более 10 | |||||||||
Массовая концентрация мучной пыли на входе для аспирации, г/м³ | не более 15 | |||||||||
Массовая концентрация мучной пыли на выходе, мг/м³ | не более 2 | |||||||||
Относительная влажность среды, % | не более 75 | |||||||||
Температура среды, °С | от –30 до +40 | |||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Ширина, мм | 1205 | 1405 | 670 | 1365 | 1560 | 1790 | 2010 | 1040 | 1365 | |
Высота, мм | 2140 | 3050 | 2770 | 4080 | 4250 | 4520 | 4770 | 5370 | 3620 | 3480 |
Масса, кг | 294 | 396 | 290 | 710 | 1032 | 1120 | 1430 | 1330 | 510 | 680 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Прогресс, ПАО Бердичевский машиностроительный завод | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.