Комплекс посевной почвообрабатывающий ППК Степь (Степь-12,0, Степь-9,0)
Производство прекращено.
Предназначен для рядового посева зерновых, зернобобовых и технических культур с одновременным внесением удобрений в почву и прикатыванием, а также для использования на предпосевной обработке почв с внесением удобрений.
Преимущества комплекса:
- возможность реализации современных технологий возделывания зерновых культур, включая технологию No-till.
- высокая урожайность высеваемых культур за счет:
- сокращения сроков высева;
- качественной заделки семян с высокой точностью;
- высокой компактности общего высева;
- независимого от нормы высева семян внесения удобрений на нужную глубину и с потребной для конкретных условий нормой;
- высокий уровень унификации вариантов использования;
- современная система контроля параметров.
Разработана на основе:
Технические характеристики
Степь-12,0 | Степь-9,0 | |
---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной | |
Агрегатируемость, тс | 5 | |
Ширина захвата, м | 12 | 9 |
Количество сошников, шт. | 48 | 36 |
Ширина междурядья, см | 25 | |
Производительность, га/ч | 8,8 | 6,6 |
Тип сошника | долото | |
Способ внесения семян и удобрений | пневматический | |
Глубина заделки семян, см | 2-6 | |
Глубина заделки удобрений, см | 0-16 | |
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 8000 | |
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 5000 | |
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 3000 | |
Рабочая скорость, км/ч | 10 | |
Транспортная скорость, км/ч | 40 | |
Норма высева, кг/га | 2-400 | |
Норма высева удобрений, кг/га | 2-400 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
Тип высевающих аппаратов | кассетный | |
Тип сошников для удобрений | долото | лапа |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 4000 | |
Привод редукторов дозаторов | цепная передача | |
Время загрузки бункеров, ч | 0,33 | |
Система контроля | Amalog+ | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 10670 | |
Ширина, мм | 13985 | |
Высота пневмоприцепа, мм | 3915 | |
Длина транспортная, мм | 14860 | |
Ширина транспортная, мм | 3870 | |
Высота транспортная, мм | 3915 | |
Масса, кг | 9600 | 8900 |
Дорожный просвет, мм | 377 | |
Высота посевной секции, мм | 3645 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Уралвагонзавод, Рубцовский филиал АО Научно-производственная корпорация | - | в 2015 году выпущены опытные образцы, дальнейшая разработка прекращена |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!