Опрыскиватель прицепной Commander (Commander 3200, Commander 3200, ... Commander 6600)
Предназначен для обработки пестицидами полевых культур, оборудуется баками на 3200, 4400 и 6600 литров.
Штанги на опрыскивателе имеют ширину захвата от 18 до 36 метров и приспособлены для работы в сложных условиях. Для максимальной производительности опрыскиватель может быть оборудован штангой с системой воздушной поддержки Twin force, что позволяет проводить опрыскивание в ветреную погоду. Быстрое и эффективное управление жидкостной системой производится с левой стороны опрыскивателя.
Система регулирования давления LookAhead сохраняет в памяти настройки регулирующего клапана и обеспечивает быструю регулировку давления при изменении скорости или при изменении оператором нормы внесения. Компьютер управления опрыскиванием HC5500 (опция) - компактный, лёгкий в использовании, совместимый с GPS системами навигации и русифицированный.
С опрыскивателями применяются стальные штанги Force HPZ, Twin forse HAZ. Штанга Force разработана для сельско-хозяйственных работ на больших территориях и для сложных полевых условий. Штанга имеет динамичную пружинную подвеску центральной секции с инерционным контролем и антирывковым демпфированием, что обеспечивает плавность хода и превосходную стабильность штанги. Штанга Twin force обладает прочностью и долговечностью штанги Force в сочетании с преимуществами уникальной системы воздушной поддержки Hardi Twin. Система Twin обеспечивает лучшее покрытие и проникновение в зелёную массу растений при более высокой скорости движения, при обработках, когда использование обычного опрыскивателя будет малоэффективно.
Технические характеристики
Commander 3200 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | Force | Twin force | |||||||||||||||
Исполнение: по размаху штанги | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Размах штанги, м | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Тип насоса | 463/463H | ||||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 276-322 | ||||||||||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 500 | ||||||||||||||||
Тип штанг | Force | Twin force | |||||||||||||||
Нагрузка на дышло, кг | 620 | - | |||||||||||||||
Нагрузка на собственное шасси, кг | 3650 | - | |||||||||||||||
Требуемое количество гидравлических выходов, шт. | 1 одинарный + 1 двойного действия | ||||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 6000 (SafeTrack (опция)) | ||||||||||||||||
Длина от точки сцепки до оси, мм | 4800 | ||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||||
Колея, мм | 1500-2300 | ||||||||||||||||
Длина, мм | 7300 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 3600 | ||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | ||||||||||||||||
Масса, кг | 4270 | - | |||||||||||||||
Агротехнический просвет, мм | 800 |
Commander 4400 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | Force | Twin force | |||||||||||||||
Исполнение: по размаху штанги | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Размах штанги, м | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Тип насоса | 463/463H | ||||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 276-322 | ||||||||||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 500 | ||||||||||||||||
Тип штанг | Force | Twin force | |||||||||||||||
Нагрузка на дышло, кг | - | 830 | - | ||||||||||||||
Нагрузка на собственное шасси, кг | - | 3930 | - | ||||||||||||||
Требуемое количество гидравлических выходов, шт. | 1 одинарный + 1 двойного действия | ||||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 6200 (SafeTrack (опция)) | ||||||||||||||||
Длина от точки сцепки до оси, мм | 5300 | ||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||||
Колея, мм | 1500-2300 | ||||||||||||||||
Длина, мм | 7800 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 3600 | ||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | ||||||||||||||||
Масса, кг | - | 4760 | - | ||||||||||||||
Агротехнический просвет, мм | 800 |
Commander 6600 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | Force | Twin force | |||||||||||||||
Исполнение: по размаху штанги | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Размах штанги, м | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Тип насоса | 463/463H | ||||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 276-322 (2 насоса) | ||||||||||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 500 | ||||||||||||||||
Тип штанг | Force | Twin force | |||||||||||||||
Нагрузка на дышло, кг | - | 1180 | - | ||||||||||||||
Нагрузка на собственное шасси, кг | - | 4860 | - | ||||||||||||||
Требуемое количество гидравлических выходов, шт. | 1 одинарный + 1 двойного действия | ||||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 9000 (SafeTrack (опция)) | ||||||||||||||||
Длина от точки сцепки до оси, мм | 6100 | ||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||||
Колея, мм | 1800-2300 | ||||||||||||||||
Длина, мм | 8500 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 3800 | ||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | ||||||||||||||||
Масса, кг | - | 6040 | - | ||||||||||||||
Агротехнический просвет, мм | 800 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Hardi International A/S | 9 288 990 руб. | Commander 3300 I |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.