Картофелесажалка ременного типа Miedema Structural (MS 2000L, MS 4000P, ... MS 4000P)
Предназначена для посадки картофеля любой фракции - крупной и мелкой, продолговатой и округлой, с резаными или неровными клубнями, и при этом сохраняет хорошую скорость посадки.
Уникальность концепции ременных картофелесажалок Miedema Structural - сочетание бережного обращения с пророщенными клубнями, минимальной высоты высадки и постоянного потока семян. Сердце Structural - ременная система, которая обеспечивает равномерность посадки, позволяя учитывать разную густоту куста крупных и мелких маточников.
Дополнительно оснащается "умными" системами управления PM-control с наглядным сенсорным экраном, а также опрыскивающей системой с защитой от рассеивания и объемным гранулятором. Для полуприцепных моделей возможна установка дышла.
Технические характеристики
Miedema Structural | MS 2000L | MS 4000P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по междурядью | 2x75-91 | 4x75 | 4x80 | 4x85-91 | |||
Исполнение: по расположению гребнеобразователя относительно колёс | перед | после | перед | после | перед | после | |
Количество рядков, шт. | 2 | 4 | |||||
Междурядье, см | 75-91 | 75 | 80 | 85-91 | |||
Ширина захвата, м | 1,85 | 3,23 | 3,29 | 3,7 | |||
Производительность, га/ч | 0,9-1,3 | 1,8-2,7 | |||||
Вместимость бункера, кг | 1400 | 4000 | 4200 | 4400 | |||
Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | ||||||
Тип агрегатирования | полунавесная | полуприцепная на 3-х точечную навеску | |||||
Количество опорных колес, шт. | 2 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | - | 4000 | 3825 | 4000 | 3825 | 4000 | 3825 |
Ширина, мм | 1900-2300 | 3280 | 3480 | 3730 | |||
Колея, мм | 1500-2000 | 2750-3100 | 3050-3400 | 3300-3650 | |||
Масса, кг | 1000 | 3575 | 3625 | 3650 | |||
Ширина бункера, мм | 1900 | 3000 | 3200 | 3450 | |||
Ширина гребнеобразователя, мм | 1850 | 3230 | 3290 | 3700 | |||
Длина с гребнеобразователем, мм | - | 4000 | 5160 | 4000 | 5160 | 4000 | 5160 |
Масса гребнеобразователя, кг | 285 | 425 | 500 | 450 | 575 | 450 | 600 |
Масса с гребнеобразователем, кг | 1285 | 4000 | 4075 | 4200 | 4100 | 4250 | |
Продольная база, мм | 2650 | 3085 | |||||
Дорожный просвет, мм | - | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Miedema Landbouwwerktuigenfabriek B.V. | 3 401 271 руб. | Miedema Structural 20 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.