Трактор Dorado³ (Dorado³ 100, Dorado³ 100, ... Dorado³ 90)
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Расчитан на использование в небольших и средних фермерских хозяйствах, в том числе, благодаря низкому расположению центра тяжести и тормозам на всех 4-х колёсах, использующих поля в холмистой и горной местности.
Таблица соответствия скоростей передачам для КП PowerShift 45 FWD + 45 REV при номиральной частоте вращения двигателя и шинах задних колёс 480/70 R30
ходоуменьшитель | диапазон L | диапазон V | |||||||||
передача | поддиапазон | передача | поддиапазон | передача | поддиапазон | ||||||
низкий low |
средний medium |
высокий high |
низкий low |
средний medium |
высокий high |
низкий low |
средний medium |
высокий high |
|||
1SR | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 1L | 1,28 | 1,54 | 1,86 | 1V | 7,06 | 8,48 | 10,27 |
2SR | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 2L | 1,87 | 2,24 | 2,72 | 2V | 10,30 | 12,36 | 14,98 |
3SR | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 3L | 2,78 | 3,33 | 4,04 | 3V | 15,31 | 18,37 | 22,26 |
4SR | 0,65 | 0,77 | 0,94 | 4L | 4,09 | 4,91 | 5,96 | 4V | 22,55 | 27,06 | 32,80 |
5SR | 0,95 | 1,15 | 1,39 | 5L | 6,05 | 7,26 | 8,80 | 5V | 33,29 | 39,95 | 48,42 |
Технические характеристики
Dorado³ 100 | Dorado³ 60 | Dorado³ 80 | Dorado³ 90 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по колёсной формуле | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||
Исполнение: по рабочему месту оператора | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Рабочее место оператора | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||
Радиус поворота, мм | 3800 | 3650 | 3800 | |||||||||
Угол поворота управляемых колес, ° | 70 | 55 | 70 | 55 | ||||||||
Длина, мм | 3560 | 3430 | 3560 | |||||||||
Ширина, мм | 2070-2330 | 1920-2320 | 2070-2330 | |||||||||
Высота, мм | 2470 | 2440 | 2470 | 2440 | 2430 | 2400 | 2430 | 2400 | 2470 | 2440 | 2470 | 2440 |
Масса, кг | 2950 | 2750 | 2950 | 2750 | 2800 | 2600 | 2900 | 2700 | 2950 | 2750 | 2950 | 2750 |
Колесная база, мм | 2185 | 2055 | 2185 | |||||||||
Дорожный просвет, мм | 390 | 360 | 390 | |||||||||
Колея по передним колесам, мм | 1440-1740 | |||||||||||
Колея по задним колёсам, мм | 1500-1900 | |||||||||||
Шины задних колес | 480/70 R 30 | 420/70 R 30 | 480/70 R 30 | |||||||||
Масса передних балластных грузов, кг | 250 | |||||||||||
Гидронавесная система | ||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 54 | |||||||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 | |||||||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгc (опция) | 3600 | |||||||||||
Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 1750 | |||||||||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-6 | |||||||||||
Двигатель | ||||||||||||
Марка | Deutz 1000.4 WTI | Deutz 1000.3 WT | Deutz 1000.3 WTI | Deutz 1000.4 WTI | ||||||||
Тип двигателя | дизельный с электронным управлением | |||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 70 (2000/25/CE) | 46 (2000/25/CE) | 60 (2000/25/CE) | 63 (2000/25/CE) | ||||||||
Номинальная мощность, л.с. | 95 (2000/25/CE) | 62 (2000/25/CE) | 82 (2000/25/CE) | 85 (2000/25/CE) | ||||||||
Объем двигателя, л | 4 | 3 | 4 | |||||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||||||||||
Уровень выбросов | Tier III | |||||||||||
Система охлаждения | жидкостная | |||||||||||
Система впрыска | тубронаддув с предохлаждением | тубронаддув | тубронаддув с предохлаждением | |||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 345 | 240 | 310 | 345 | ||||||||
Количество цилиндров, шт. | 4 | 3 | 4 | |||||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 31 | 22 | 15 | 31 | ||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 90 | |||||||||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | |||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||
Колёсная формула | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 50 | |||||||||||
ВОМ, об/мин | 540/540Eco или 540/540Eco/1000 | |||||||||||
ВОМ задний синхронный, об/м пути | есть | |||||||||||
ВОМ перередний, об/мин | 1000 | |||||||||||
Коробка передач | механическая или PowerShift; 5 синхронизированных передач и 3 диапазона с ходоуменьшителем | |||||||||||
Муфта сцепления | гидростатически управляемая | |||||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 30 | |||||||||||
Количество передач назад, шт. | 15 | |||||||||||
Количество передач коробки Powershift (вперёд/назад), шт. | 45/45 | |||||||||||
Ходовая часть | ||||||||||||
Тип тормозной системы | гидростатически управляемые дисковые тормоза в масляной ванне на все 4 колеса | |||||||||||
Тип системы рулевого управления | гидростатическая с независимым насосом | |||||||||||
Блокировка дифференциала передней оси | электрогидравлически управляемая | |||||||||||
Блокировка дифференциала задней оси | электрогидравлически управляемая |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SAME - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | 3 717 345 руб. | Dorado 90.4 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!