Машина хлопкоуборочная John Deere 7660 (7760) (John Deere 7660, John Deere 7660, John Deere 7760)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначена для механизированной уборки хлопка.
Технические характеристики
John Deere 7660 | John Deere 7760 | ||
---|---|---|---|
Комплектация: по колёсной формуле | 2WD | 4WD | 4WD |
Ширина рулона, мм | - | 2438 (96 дюймов) | |
Диаметр рулона, мм | - | 2286 (90 дюймов) | |
Мощность двигателя, кВт | 274 | 368 | |
Мощность двигателя, л.с. | 373 | 500 | |
Объем бункера, м³ | 33,6 | - | |
Марка двигателя | John Deere PowerTech Plus | ||
Объём двигателя, л | 9 | 13,5 | |
Количество цилиндров, шт. | 6 | ||
Ёмкость топливного бака, л | 1098 | 1136 | |
Напряжение электросистемы, В | 12 | ||
Аккумулятор, ССА | 925 (3 шт.) | ||
Коробка передач | ProDrive™ automatic-shift (AST) | ||
Количество скоростей, шт. | 4 | ||
Колёсная формула | 2WD | 4WD | |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-27,5 | ||
Давление в гидросистеме, МПа | 20,7 | ||
Производительность насоса гидросистемы, л/мин | 204 | ||
Шины ведущих колёс | 520/85R42 R1 (20.8R42 R2) | 520/85R42 R1 (20.8R42 R1) | |
Шины управляемых колёс | 480/80R38 R1 (18.4R38 R1) | 520/85R34 R1 (20.8R34 R1) | |
Тип упаковывающего устройства | - | рулонный пресс | |
Масса упаковывающего устройства, кг | - | 2041-2268 | |
Возимый запас упаковочного материала, рулонов | - | 120 | |
Совместимые собирающие модули | PRO-16, PRO-12 VRS | ||
Количество убираемых рядов. шт. | 6 | ||
Ширина междурядья, дюймов | 15", 30", 32", 36", 38", 40" | 15" и 30-40" | |
Ширина междурядья, см | 38, 76, 81, 91, 97, 102 | 38 и 76-102 | |
Расположение собирающих модулей | в линию | ||
Устанавливаемые собирающие молули | PRO-16 или PRO-12 VRS | ||
Ёмкость бака с увлажняющим раствором, л | 1325 | - | |
Габаритные размеры и масса | |||
Масса, кг | 23278 | 30698 | |
Длина, мм | 10135 | 11176 | |
Ширина, мм | 5537 | ||
Высота, мм | 5334 | ||
Длина транспортная, мм | 9372 | 11938 | |
Ширина транспортная, мм | 3658 | ||
Высота транспортная, мм | 4318 | ||
Колёсная база, мм | 4318 | ||
Высота бункера, мм | 4216 | - |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 85 127 694 руб. | 7760 |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 62 064 197 руб. | 7660 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!