Трактор колёсный универсальный Lamborghini R8.215/230 (R8.215, R8.230)
Производство прекращено.
Трактор предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Достоинства:
- Турбодизели DEUTZ с электронной системой управления и интеркулером;
- Автоматическая 4-х диапазонная коробка передач (6 передач, 4 уровня работы под нагрузкой + 2х ступенчатый редуктор);
- Система автоматического контроля полного привода и дифференциалов SBA;
- Задний ВОМ – 540 (экон. режим) – 1000 об/мин;
- Задний подъемник с электронным управлением (10500 кг);
- Передний подъемник (5100 кг);
- 3 независимые гидравлические системы - трансмиссия, рулевое управление и подъемники (регулируются системой клапанов);
- Гидравлическая передняя подвеска и пневмоподвеска кабины;
- Чувствительная к нагрузке гидравлическая цепь с регулируемой помпой (макс. 120 л/мин).
Технические характеристики
Lamborghini | R8.215 | R8.230 |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 5600 | 5268 |
Ширина, мм | 2750 | |
Высота, мм | 3255 | 3270 |
Масса, кг | 8410 | 9430 |
Дорожный просвет, мм | 600 | |
Колея по передним колесам, мм | 1800-2000 | |
Колея по задним колесам, мм | 1800-2000 | |
Масса балласта, кг | 1000-1400 (переднего) | |
Колёсная база, мм | 3089 | 3095 |
Радиус поворота, мм | - | 6750 |
Гидронавесная система | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 | 10500 |
Производительность насоса, л/мин | 120 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 0-8 | |
Категория задней навески | 3-х точечная, кат. II/III | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 5100 | 5000 |
Категория передней навески | 3-х точечная, кат. II | |
Двигатель | ||
Марка | Deutz BF6M 1013 ECP | Deutz Common Rail 2013 |
Номинальная мощность, кВт | 155 (2000/25/CE) | 179 (2000/25/CE) |
Номинальная мощность, л.с. | 211 (2000/25/CE) | 244 (2000/25/CE) |
Объем двигателя, л | 7,15 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 865 | 961 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |
Максимальная мощность по 2000/25/CE, кВт | 169 | 183 |
Максимальная мощность по 2000/25/CE, л.с. | 230 | 249 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 34 | - |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | 1100-1600 |
Уровень выбросов | Euro 3 | |
Система охлаждения | жидкостное | |
Заправочные ёмкости | ||
Объём топливного бака, л | 360 | 425 |
Трансмиссия | ||
Колёсная формула | 4WD | |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,48-50 | |
ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540E/1000 |
Количество передач вперёд, шт. | 40 | |
Количество передач назад, шт. | 40 | |
Коробка передач | PowerShift | |
Ходовая часть | ||
Угол поворота управляемых колес, ° | 52 | |
Шины передних колес | 710/70 R 42 | |
Шины задних колес | 710/70 R 42 | |
Блокировка дифференциала | электрогидравлическая |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lamborghini Trattori - торговая марка Same Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!