Плуг 9-12-ти корпусный оборотный полунавесной EuroTitan (VariTitan) (EuroTitan 10 6+3 L 100, EuroTitan 10 6+3+1 L 100, ... VariTitan 10 X 8+3+1 L 100)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.
Растущая тяговая мощность тракторов при очень большой ширине захвата предъявляет особо высокие требования к стабильности плуга. Благодаря рамной конструкции на резьбовых соединениях и высококачественной стали плуги EuroTitan и VariTitan на 9 — 12 корпусов рассчитаны на самые высокие и длительные нагрузки.
Особенности EuroTitan
- Большое свободное пространство между башней плуга и трактором обеспечивает тракторам шириной до 4 м угол поворота до 90 градусов. Тем самым значительно улучшается маневренность на поворотной полосе и облегчается вспашка тракторами со сдвоенными шинами.
- EuroTitan может легко и просто переключаться между режимами вспашки вне борозды и в борозде, что позволяет эксплуатировать его с гусеничными и со стандартными тракторами, а также с колесными тракторами с несколькими спаренными шинами.
- Горизонтальную точку приложения тягового усилия можно легко регулировать по высоте перестановкой одного болта. Это позволяет целенаправленно нагрузить заднюю ось трактора и добиться оптимальной передачи тяги при минимальной пробуксовке.
- Благодаря смазываемому карданному шарниру рамы между передней и задней частями плуга EuroTitan может поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, обеспечивая идеальное копирование рельефа почвы даже на пересеченной местности.
- Ширина захвата регулируется легко и просто и имеет четыре положения от 30 до 50 см для каждого корпуса. Предплужники, например предплужники для запашки навоза и дисковые ножи, подстраиваются автоматически.
- Все плуги Lemken EuroTitan также поставляются со сцепкой для тракторов без трехточечной гидравлики.
Особенности VariTitan
- Функции оборота и подъема управляются с помощью электрической системы контроля оборота, что позволяет уверенно маневрировать и быстро поворачивать.
- Ширина захвата плавно регулируется с помощью одного гидравлического цилиндра двустороннего действия для передней и одного цилиндра для задней части плуга. Все это создает необходимые условия для оптимальной адаптации к любым условиям эксплуатации.
- Глубина обработки без проблем регулируется на шасси и заднем опорном колесе — точно, без применения инструментов, с помощью вставных штифтов. Таким образом обеспечивается более равномерная и точная юстировка глубины обработки.
- В сложных условиях плуги Titan без переналадки могут работать только с передним плугом. Задний элемент при этом остается поднятым. В этом положении тоже возможен оборот плуга.
- Задний элемент плугов Titan может смещаться вверх, вниз или в сторону. При этом запатентованная функция смещения точки приложения тягового усилия даже в сложных условиях удерживает его на требуемой глубине обработки без необходимости дополнительных настроек.
- Все плуги Lemken VariTitan также поставляются со сцепкой для тракторов без трехточечной гидравлики.
Базовая комплектация
- башня плуга с валом навески кат. 4N=L3 Z4 (или кат. 3 или 4)
- рама квадратного профиля 180 x 180 x 10 мм
- ящик с инструментами
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- рабочие фары
- полное гидравлическое оснащение
- электронный контроль оборота плуга
- увеличенные опорные колеса размером 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм
- гидравлически поднимаем аязадняя секция плуга
- заднее опорное колесо 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм
- раздельные наплавленные лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
VariTitan 10
- гидравлически регулируемая ширина захвата
Технические характеристики
EuroTitan 10 6+3 L 100 | EuroTitan 10 6+3+1 L 100 | EuroTitan 10 7+3 L 100 | EuroTitan 10 7+3+1 L 100 | EuroTitan 10 8+3 L 100 | EuroTitan 10 8+3+1 L 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 9 (6+3) | 10 (6+3+1) | 10 (7+3) | 11 (7+3+1) | 11 (8+3) | 12 (8+3+1) |
Ширина захвата, м | 2,97-4,5 | 3,3-5 | 3,63-5,5 | 3,96-6 | ||
Тип агрегатирования | прицепной | |||||
Агрегатируемость, тс | 4-6 | 4-7 | 5-8 | 5-9 | ||
Требуемая мощность, кВт | 231 | 257 | 283 | 309 | ||
Требуемая мощность, л.с. | 315 | 350 | 385 | 420 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 33, 38, 44, 50 | |||||
Профиль рамы, мм | 180х180х10 | |||||
Тип отвала | Dural по выбору формы B, C, D, P или W | |||||
Шаг корпусов, см | 100 | |||||
Тип защиты | c болтовой защитой на двойной срез | |||||
Нагрузка на ось, кг | 3600 | 4100 | 3650 | 4150 | 3700 | 4200 |
Шины | 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм | |||||
Тип рамы | квадратного профиля | |||||
Категория сцепки | кат.4N=L3 Z4 (или кат.3 или 4) | |||||
Шины (заднее опорное колесо) | 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Масса, кг | 4593 | 4842 | 4810 | 5059 | 5027 | 5276 |
EuroTitan 10 X 6+3 L 100 | EuroTitan 10 X 6+3+1 L 100 | EuroTitan 10 X 7+3 L 100 | EuroTitan 10 X 7+3+1 L 100 | EuroTitan 10 X 8+3 L 100 | EuroTitan 10 X 8+3+1 L 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 9 (6+3) | 10 (6+3+1) | 10 (7+3) | 11 (7+3+1) | 11 (8+3) | 12 (8+3+1) |
Ширина захвата, м | 2,97-4,5 | 3,3-5 | 3,63-5,5 | 3,96-6 | ||
Тип агрегатирования | прицепной | |||||
Агрегатируемость, тс | 4-6 | 4-7 | 5-8 | 5-9 | ||
Требуемая мощность, кВт | 231 | 257 | 283 | 309 | ||
Требуемая мощность, л.с. | 315 | 350 | 385 | 420 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 33, 38, 44, 50 | |||||
Профиль рамы, мм | 180х180х10 | |||||
Тип отвала | Dural по выбору формы B, C, D, P или W | |||||
Шаг корпусов, см | 100 | |||||
Тип защиты | c дополнительной механической системой защиты от перегрузок | |||||
Нагрузка на ось, кг | 3900 | 4500 | 3950 | 4550 | 4000 | 4600 |
Шины | 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм | |||||
Тип рамы | квадратного профиля | |||||
Категория сцепки | кат.4N=L3 Z4 (или кат.3 или 4) | |||||
Шины (заднее опорное колесо) | 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Масса, кг | 5178 | 5493 | 5460 | 5775 | 5742 | 6057 |
VariTitan 10 6+3 L 100 | VariTitan 10 6+3+1 L 100 | VariTitan 10 7+3 L 100 | VariTitan 10 7+3+1 L 100 | VariTitan 10 8+3 L 100 | VariTitan 10 8+3+1 L 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 9 (6+3) | 10 (6+3+1) | 10 (7+3) | 11 (7+3+1) | 11 (8+3) | 12 (8+3+1) |
Ширина захвата, м | 2,7-4,95 | 3-5,5 | 3,3-6,05 | 3,6-6,6 | ||
Тип агрегатирования | прицепной | |||||
Агрегатируемость, тс | 4-8 | 4-9 | 5-10 | 5-11 | ||
Требуемая мощность, кВт | 231 | 257 | 283 | 309 | ||
Требуемая мощность, л.с. | 315 | 350 | 385 | 420 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 30 - 55 | |||||
Профиль рамы, мм | 180х180х10 | |||||
Тип отвала | Dural по выбору формы B, C, D, P или W | |||||
Шаг корпусов, см | 100 | |||||
Тип защиты | c болтовой защитой на двойной срез | |||||
Нагрузка на ось, кг | 3900 | 4500 | 3950 | 4550 | 4000 | 4600 |
Шины | 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм | |||||
Тип рамы | квадратного профиля | |||||
Категория сцепки | кат.4N=L3 Z4 (или кат.3 или 4) | |||||
Шины (заднее опорное колесо) | 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Масса, кг | 5070 | 5379 | 5340 | 5649 | 5590 | 5899 |
VariTitan 10 X 6+3 L 100 | VariTitan 10 X 6+3+1 L 100 | VariTitan 10 X 7+3 L 100 | VariTitan 10 X 7+3+1 L 100 | VariTitan 10 X 8+3 L 100 | VariTitan 10 X 8+3+1 L 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 9 (6+3) | 10 (6+3+1) | 10 (7+3) | 11 (7+3+1) | 11 (8+3) | 12 (8+3+1) |
Ширина захвата, м | 2,7-4,95 | 3-5,5 | 3,3-6,05 | 3,6-6,6 | ||
Тип агрегатирования | прицепной | |||||
Агрегатируемость, тс | 4-8 | 4-9 | 5-10 | 5-11 | ||
Требуемая мощность, кВт | 231 | 257 | 283 | 309 | ||
Требуемая мощность, л.с. | 315 | 350 | 385 | 420 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 30 - 55 | |||||
Профиль рамы, мм | 180х180х10 | |||||
Тип отвала | Dural по выбору формы B, C, D, P или W | |||||
Шаг корпусов, см | 100 | |||||
Тип защиты | c дополнительной механической системой защиты от перегрузок | |||||
Нагрузка на ось, кг | 4200 | 4900 | 4250 | 4950 | 4300 | 5000 |
Шины | 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм | |||||
Тип рамы | квадратного профиля | |||||
Категория сцепки | кат.4N=L3 Z4 (или кат.3 или 4) | |||||
Шины (заднее опорное колесо) | 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Масса, кг | 5655 | 6026 | 5990 | 6361 | 6305 | 6676 |
EuroTitan 10 HydriX 6+3 L 100 | EuroTitan 10 HydriX 6+3+1 L 100 | EuroTitan 10 HydriX 7+3 L 100 | EuroTitan 10 HydriX 7+3+1 L 100 | EuroTitan 10 HydriX 8+3 L 100 | EuroTitan 10 HydriX 8+3+1 L 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 9 (6+3) | 10 (6+3+1) | 10 (7+3) | 11 (7+3+1) | 11 (8+3) | 12 (8+3+1) |
Ширина захвата, м | 2,97-4,5 | 3,3-5 | 3,63-5,5 | 3,96-6 | ||
Тип агрегатирования | прицепной | |||||
Агрегатируемость, тс | 4-6 | 4-7 | 5-8 | 5-9 | ||
Требуемая мощность, кВт | 139,7-209,9 | 147,1-235,4 | 154,5-257,4 | 161,8-279,5 | ||
Требуемая мощность, л.с. | 190-280 | 200-320 | 210-350 | 220-380 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 33, 38, 44, 50 | |||||
Профиль рамы, мм | 180 x 180 x 10 | |||||
Тип отвала | Dural по выбору формы B, C, D, P или W | |||||
Шаг корпусов, см | 100 | |||||
Тип защиты | c дополнительной гидравлической системой защиты от перегрузок | |||||
Шины | 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм | |||||
Тип рамы | квадратного профиля | |||||
Категория сцепки | кат.4N=L3 Z4 (или кат.3 или 4) | |||||
Шины (заднее опорное колесо) | 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Масса, кг | 5196 | 5513 | 5480 | 5797 | 5764 | 6081 |
VariTitan 10 HydriX 6+3 L 100 | VariTitan 10 HydriX 6+3+1 L 100 | VariTitan 10 HydriX 7+3 L 100 | VariTitan 10 HydriX 7+3+1 L 100 | VariTitan 10 HydriX 8+3 L 100 | VariTitan 10 HydriX 8+3+1 L 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 9 (6+3) | 10 (6+3+1) | 10 (7+3) | 11 (7+3+1) | 11 (8+3) | 12 (8+3+1) |
Ширина захвата, м | 2,97-4,5 | 3,3-5 | 3,63-5,5 | 3,96-6 | ||
Тип агрегатирования | прицепной | |||||
Агрегатируемость, тс | 4-8 | 4-9 | 5-10 | 5-11 | ||
Требуемая мощность, кВт | 139,7-264,8 | 147,1-235,4 | 154,5-257,4 | 161,8-279,5 | ||
Требуемая мощность, л.с. | 180-360 | 190-400 | 200-440 | 210-480 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 30 - 55 | |||||
Профиль рамы, мм | 180 x 180 x 10 | |||||
Тип отвала | Dural по выбору формы B, C, D, P или W | |||||
Шаг корпусов, см | 100 | |||||
Тип защиты | c дополнительной гидравлической системой защиты от перегрузок | |||||
Шины | 400/70 R 20, 1.082 x 397 мм | |||||
Тип рамы | квадратного профиля | |||||
Категория сцепки | кат.4N=L3 Z4 (или кат.3 или 4) | |||||
Шины (заднее опорное колесо) | 10.0/75-15.3, 770 х 277 мм | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Масса, кг | 5673 | 6046 | 6010 | 6383 | 6327 | 6700 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lemken GmbH & Co. KG | 11 363 415 руб. | VariTitan 10 8+3+1 L 100 |
Lemken GmbH & Co. KG | 10 093 098 руб. | EuroTitan 10 8+3+1 L 100; (396-600) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Полымя, ООО | Минская область |
RAO Global Group GMBH Azerbaijan | Азербайджан |
Erdem, ХО | Туркменистан |
Мсоплио Техника, ООО (World Technic, Ltd) | Грузия |