Ворошилка карусельная Samasz P4 (P4-470, P4-530, P4-650)
Предназначена для разбрасывания валков или прокосов и переворачивания слоя подсохшей травы. Вращающиеся во всех направлениях шарниры обеспечивают точное следование рельефу поля. Надежная и герметичная конструкция редукторов ворошилки, работающих в масленой ванне, способствует обеспечению продолжительного срока службы.
Для улучшения результатов работы на разнообразном поле, возможно уменьшение расстояния между колесами и пальцами ворошилки. Ворошилки оборудованы карданными валами, редукторами и шарнирами (одинарными и двойными), характеризующимися продолжительным сроком службы. Регулируемый угол разброса гарантирует отличное ворошение валков в любой толщины .
Технические характеристики
Samasz P4 | P4-470 | P4-530 | P4-650 |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесная кат.II | ||
Ширина ворошения, м | 4,7 | 5,3 | 6,5 |
Количество роторов, шт. | 4 | 6 | |
Угол наклона роторов, ° | 10-18 | ||
Количество граблин на роторе, шт. | 6 | ||
ВОМ, об/мин | 540 | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 22 | 37 | |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 30 | 50 | |
Рабочая скорость, км/ч | 16 | ||
Шины | 15х6,50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина транспортная, мм | 2100 | ||
Ширина транспортная, мм | 3000 | ||
Высота транспортная, мм | 2600 | 2700 | 3600 |
Масса, кг | 560 | 585 | 790 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SaMASZ, sp.z o.o. | 977 377 руб. | P6-651 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 781 901 руб. | P4-531 с |
SaMASZ, sp.z o.o. | 713 485 руб. | P4-531 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 752 580 руб. | P4-471 с |
SaMASZ, sp.z o.o. | 1 055 567 руб. | P6-771 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 674 390 руб. | P4-471 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Кировец Мотор, ООО | Самарская область |
Сипма Ру, ООО | Смоленская область |