Дежеподъемоопрокидыватель BDC (BDC 1, BDC 10/M30, ... BDC 9/M30)
Предназначен для автоматической выгрузки содержимого подкатной дежи тестомеса на стол или в приемную воронку делителя.
Созданы для выгрузки теста на соответствующих высотах 2200, 2600 и 3000 мм, главным образом в объемные тестоделители или в автоматические линии. Система подъема и опускания двухскоростная и оперируется разными кнопками давления.
Устройство:
- покрытие корпуса эпоксидное (пищевой контакт);
- прочная стальная структура;
- установлен на колесиках с блокировкой на полу;
- машина не требует блокировки на полу;
- ручной пульт управления безопасности;
- BDC 1, BDC 2, BDC 3, BDC 4 имеют гидравлическую систему подъема для минимального ухода;
- BDC 5/M22, BDC 6/M22, BDC 7/M26, BDC 8/M26, BDC 9/M30, BDC 10/M30 имеют червячную систему подъема;
- контрольная цепь 24 В (безопасность);
- защитный кожух по выбору для моделей BDC 1, BDC 2, BDC 3 и BDC 4;
- защитный кожух в комплекте для моделей BDC 5, BDC 6, BDC 7, BDC 8, BDC 9 и BDC 10;
Технические характеристики
BDC 1 | BDC 10/M30 | BDC 2 | BDC 3 | BDC 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Высота подъема от пола до нижней кромки лотка, мм | 2800 | 4575 | 2850 | 3300 | 3375 |
Высота опрокидывания дежи, мм | 1275 | 3065 | 1200 | 1800 | 1700 |
Диаметр дежи, мм | 900 | 1000 | 900 | 1000 | |
Установленная мощность, кВт | 1,13 | 2,4 | 1,13 | ||
Напряжение в сети электроснабжения, В | 400 | ||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, кв.м | 1,63-2,05 | 4,23 | 1,98-2,42 | 1,82-2,16 | 2,2-2,64 |
Длина аппарата, мм | 1700-2140 | 3065 | 1800-2200 | 1900-2250 | 2000-2400 |
Ширина аппарата, мм | 960 | 1380 | 1100 | 960 | 1100 |
Высота аппарата, мм | 2700 | 3155 | 2750 | 3200 | 3250 |
Масса, кг | 340 | 1150 | 350 | 360 | 370 |
BDC 5/M22 | BDC 6/M22 | BDC 7/M26 | BDC 8/M26 | BDC 9/M30 | |
---|---|---|---|---|---|
Высота подъема от пола до нижней кромки лотка, мм | 3740 | 4010 | 4575 | ||
Высота опрокидывания дежи, мм | 2230 | 2500 | 3065 | ||
Диаметр дежи, мм | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 |
Установленная мощность, кВт | 2,4 | ||||
Напряжение в сети электроснабжения, В | 400 | ||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, кв.м | 3,08 | 3,45 | 4,23 | ||
Длина аппарата, мм | 2230 | 2500 | 3065 | ||
Ширина аппарата, мм | 1380 | ||||
Высота аппарата, мм | 2320 | 2590 | 3155 | ||
Масса, кг | 900 | 1020 | 1150 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Bongard S.A.S. | 626 740 руб. |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.