Зерноплющилка Атлас/Титан (Атлас H-787, Атлас H-787/1, ... Титан H-759)
Предназначена для дробления зерна всех видов зерновых и зернобобовых, льна, предназначенных для приготовления концентрированных кормов влажностью от 25 до 40%.
Плющильные машины могут быть оборудованы двумя и тремя плющильными валами, зубчатым и ременным приводом. Не рекомендуется дробление крупных зёрен двухвалковыми машинами ввиду снижения эффективности. Наличие трех расплющивающих валов дает высокое качество фуража и экономию времени. Такие плющилки имеют две рабочих щели, через которые поочередно проходит материал. Постепенное расплющивание зерен (сначала в большой, потом в малой щели) обеспечивает получение фуража самого высокого качества. Кроме того, при одной операции можно расплющивать крупные и мелкие зерна (например, кукурузу, бобы, горох одновременно с овсом или ячменем).
Ширина первой щели (предварительной) постоянна, а ширина второй щели регулируется.
- Рекомендуемое расстояние между валиками на рабочей щели:
- 0,4 мм - для жвачных животных;
- 0,2 мм - поголовья свиней;
Модель Н-752/Т приводится в действие от ВОМ трактора.
Титан H-759 | Титан H-730 | Титан H-733 | Титан H-752 | Атлас H-787 | Атлас Н-787/1 | Атлас Н-788 | Атлас Н-788/1 | Атлас Н-789 | |
Пшеница | 100 | 300 | 1100 | 1100 | 500-1300 | 500-1300 | 700-1900 | 700-1900 | 1100-2500 |
Рожь | 130 | 600 | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - |
Ячмень | 270 | 800 | 2000 | 2000 | 450-1200 | 450-1200 | 600-1500 | 600-1500 | 900-2000 |
Овёс | 85-220 | 310-800 | 900-1700 | 900-1700 | 750-1700 | 750-1700 | 800-2000 | 800-2000 | 1300-3000 |
Кукуруза | - | - | - | 900-2000 | - | 450-1100 | - | 750-1600 | 1000-2100 |
Пшеница + кукуруза | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - |
Горох | - | - | - | 1300 | - | 400-1000 | - | 700-1300 | 900-1700 |
Соя | - | - | - | 1300-2000 | - | - | - | - | - |
Технические характеристики
Атлас H-787 | Атлас H-787/1 | Атлас H-788 | Атлас H-788/1 | Атлас H-789 | |
---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность, кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | ||
Диаметр рабочих вальцов, мм | 290 | ||||
Длина рабочих вальцов, мм | 160 | 200 | 300 | ||
Количество вальцов, шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Привод вальцов | ременная передача | ||||
Зазор между вальцами, мм | 0,1-0,5 | ||||
Зазор между предварительными вальцами, мм | - | 4 | - | 4 | |
Способ регулировки рабочей щели | плавная - эксцентрик | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 1240 | 1190 | |||
Ширина, мм | 640 | 620 | 710 | 790 | |
Высота, мм | 1990 | 1800 | |||
Масса, кг | 250 | 270 | 355 | 375 | 485 |
Титан H-730 | Титан H-733 | Титан H-752 | Титан H-752/T | Титан H-759 | |
---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность, кВт | 4 | 7,5 | - | 2,2 | |
ВОМ, об/мин | - | 540 | - | ||
Диаметр рабочих вальцов, мм | 240 | ||||
Длина рабочих вальцов, мм | 150 | 300 | 71 | ||
Количество вальцов, шт. | 2 | 3 | 2 | ||
Привод вальцов | зубчатая передача | ||||
Зазор между вальцами, мм | 0,1-0,4 | ||||
Зазор между предварительными вальцами, мм | - | 4 | - | ||
Способ регулировки рабочей щели | плавная - регулирующие болты | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 1350 | 1520 | 1100 | ||
Ширина, мм | 850 | 870 | 910 | 720 | |
Высота, мм | 1380 | 1420 | 1580 | 1200 | |
Масса, кг | 196 | 305 | 347 | 149 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Sipma S.A. | 286 255 руб. | ZP 5530 Atlas (Н-788/1) |
Sipma S.A. | 216 679 руб. | ZZ 7520 Tytan (Н-733) |
Sipma S.A. | 309 116 руб. | ZP 7530 Atlas (Н-789) |
Sipma S.A. | 178 909 руб. | ZZ 4020 Tytan (Н-730) |
Sipma S.A. | 224 631 руб. | ZP 4030 Atlas (Н-787/1) |
Sipma S.A. | 271 346 руб. | ZP 5520 Atlas (Н-788) |
Sipma S.A. | 222 643 руб. | ZP 4020 Atlas (Н-787) |
Sipma S.A. | 247 491 руб. | ZZ 7530 Tytan (Н-752) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Сипма Ру, ООО | Смоленская область |