Каток зубчато-кольчатый КЗК (КЗК-10, КЗК-12,5, ... КЗК-9,2)
Предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, измельчения поверхностной почвенной корки и частичного выравнивания вспаханого поля. Каток работает при влажности 12-25 %, твердость почвы в обработанном слое от 0,25 до 0,6 МПа. Рама выполнена из квадратной цельнотянутой трубы.
Технические характеристики
КЗК-10 | КЗК-12,5 | КЗК-6 | КЗК-6-01 | КЗК-6А | КЗК-9,2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | полуприцепной | |||||
Производительность, га/ч | 6-10 | 7,5-12,5 | 3,54 | 6,6 | 5,4-9 | |
Ширина захвата, м | 10 | 12,5 | 6 | 9 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 6-10 | 4-12 | 6-10 | |||
Агрегатируемость, тс | 3 | 1,4 | 3 | |||
Транспортная скорость, км/ч | 20 | |||||
Диаметр клинообразного кольца, мм | 460 | 350 | 460 | 350 | ||
Диаметр зубчатого кольца, мм | 470 | 360 | 450 | 470 | 360 | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 7000 | 8175 | 3580 | |||
Ширина, мм | 10300 | 12880 | 6000 | 6240 | 9285 | |
Высота, мм | 1000 | 1070 | 970 | 1025 | 970 | |
Длина транспортная, мм | 6900 | 8100 | 4930 | 6480 | ||
Ширина транспортная, мм | 2320 | 2310 | 2320 | 2290 | 2320 | |
Высота транспортная, мм | 1400 | 1570 | 1630 | 1670 | 1570 | |
Масса, кг | 4910 | 6330 | 2740 | 3360 | 3100 | 3710 |
Показатели технологичности | ||||||
Срок службы, лет | 7 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Уманьферммаш, ПАО | 871 927 руб. | КЗК-12,5 |
Уманьферммаш, ПАО | 714 980 руб. | КЗК-10 |
Уманьферммаш, ПАО | 403 992 руб. | КЗК-6-05 |
Уманьферммаш, ПАО | 527 515 руб. | КЗК-9,2-01 |
Уманьферммаш, ПАО | 1 046 312 руб. | КЗК-12,5-02 |
Уманьферммаш, ПАО | 454 855 руб. | КЗК-9,2 |
Уманьферммаш, ПАО | 181 651 руб. | КЗК-2 |
Уманьферммаш, ПАО | 366 209 руб. | КЗК-6-01 |
Уманьферммаш, ПАО | 249 952 руб. | КЗК-6-02 |
Уманьферммаш, ПАО | 337 145 руб. | КЗК-6 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!