Сеялка пневматическая точного высева Becker Aeromat (Eco-Line 12, Eco-Line 12, ... Profi-Line 8)
Предназначена для высева семян пропашных культур. Доступна со следующими видами рамы: нескладываемая, телескопическая и гидравлически складываемая (вертикально или параллельно).
Модели оснащаются двумя видами сошников: тип DTE - двухдисковые сошники с V-образно расположенными прикатывающими колесами для посева на тяжелых почвах или по технологии минимальной обработки; тип S - анкерные сошники, с установленным сзади прикатывающим колесом контроля глубины.
Сеялка Becker Aeromat оснащена высеивающими аппаратами М20, рабочим элементом которых является колесо с вращающимися эжекторами. В такой системе нет необходимости плотно закреплять семеня в ячейках высевающего диска, поэтому давление воздуха уменьшено со 140 до 80 Мбар по сравнению с предшествущим поколением высеивающих аппаратов. Ячейки дисков с конусообразными отсеками, вращаются внутри корпуса, расположенного под семенным бункером. Каждый отсек заполняется несколькими семенами, затем обдувается потоком воздуха в результате чего остается только одно семя в нижней части отсека - удерживается на месте под давлением воздуха до тех пор пока отсек не переместится в точку, с которой зерно направляется в почву. Данный процесс дозирования гарантирует наличие в ячейке одного семени не зависимо от его размеров и формы. Такой технологии не требуется сменные уплотнения т. к. износ высевающей системы практически отсутствует.
Выпускаются 4, 6, 8 или 12 рядные модели кукурузной версии и 6, 12 или 18 рядные модели свекловичной версии. Стандартная ширина междурядий для свёклы составляет 45 см, для кукурузы - 70-75 см.
В зависимости от комплектации выпускается три варианта сеялки.
Eco-Line. Модели этого варианта являются базовыми. Сеялка оборудована механическим приводом вентилятора и 30 литровыми семенными баками. Данная серия рекомендована для малых и средних фермерских хозяйств. В качестве опции почти на все модели может устанавливаться передний бункер для внесения удобрений в каждый ряд.
Farm-Line. Модели данной серии стандартно комплектуются бункером удобрений. Удобрения поступают в почву при помощи подпружиненного зубчатого сошника или с помощью двухдискового сошника в сочетании с сошниками типа DTE. Оба решения позволяют размещать удобрения на 5 см в сторону и на 5 см глубже семян. Если высевающие аппараты находятся далеко от бункера использкется пневмотранспортировака удобрений.
Также модели Farm-Line могут использоваться в комбинации с роторной бороной.
Profi-Line. Оборудованы бункером повышенной ёмкости для семян и удобрений, что минимизирует время простоя. На 8-ми рядных моделях используется гидравлический привод вентилятора, что обеспечивает качественное отсекание семян и необходимый поток воздуха для внесения удобрений при низких оборотах двигателя трактора. Все функции данных моделей постоянно контролируются электронным устройством управления BMS1502 (на модели других вариантов устанавливается по отдельному заказу).
Дополнительная информация
Технические характеристики
Becker Aeromat | Eco-Line 4 | Eco-Line 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Исполнение: по типу рамы | жёсткая | телескопическая | жёсткая | телескопическая | ||
Тип рамы | жёсткая | телескопическая | жёсткая | телескопическая | ||
Ширина междурядья, см | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 | ||
Тип сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 4 | 6 | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 52 | 30 | 59 | 52 | ||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 40 | 80 | 70 | ||
ВОМ, об/мин | 540(450) | 1000(650) | ||||
Шины | 7.50-15 | 5.00-15 | 7.50-15 | 5.00-15 | ||
Привод вентилятора | механический | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина транспортная, мм | 1700 | 1800 | ||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 2200 | 3200 | ||||
Масса, кг | 740 | 580 | 990 | 1160 | 750 | 920 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 30 | |||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | - | 55 |
Becker Aeromat | Eco-Line 12 | Eco-Line 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Исполнение: по типу рамы | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | |
Тип рамы | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | |
Ширина междурядья, см | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 | ||
Тип сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 8 | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 90 | 66 | 90 | 66 | 74 | 59 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 122 | 90 | 122 | 90 | 100 | 80 |
ВОМ, об/мин | 1000(750) | |||||
Шины | 7.50-15 | 5.00-15 | ||||
Привод вентилятора | механический | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина транспортная, мм | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | |
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | |
Масса, кг | 1860 | 1380 | 1980 | 1320 | 1550 | 980 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 30 | |||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 55 |
Becker Aeromat | Farm-Line 4 | Farm-Line 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Исполнение: по типу рамы | жёсткая | телескопическая | жёсткая | телескопическая | ||
Тип рамы | жёсткая | телескопическая | жёсткая | телескопическая | ||
Ширина междурядья, см | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 | ||
Тип сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 4 | 6 | ||||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 700 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | 52 | 66 | 74 | 59 | 55 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | 70 | 90 | 100 | 80 | 90 |
ВОМ, об/мин | 540(450) | 1000(650) | ||||
Шины | 7.50-15 | |||||
Привод вентилятора | механический | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина транспортная, мм | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | ||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 2200 | 3200 | ||||
Масса, кг | 1020 | 820 | 1350 | 1530 | 1020 | 1220 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 30 | 55 | 30 | 55 | 30 | |
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | - | 55 | - | 55 |
Becker Aeromat | Farm-Line 12 | Farm-Line 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Исполнение: по типу рамы | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | |
Тип рамы | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | гидравлически складываемая параллельно | жёсткая | |
Ширина междурядья, см | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 | ||
Тип сошника | DTE | S | DTE | S | ||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 8 | ||||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 700 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 90 | 74 | 100 | 74 | 90 | 55 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 122 | 100 | 136 | 100 | 122 | 90 |
ВОМ, об/мин | 1000(750) | |||||
Шины | 7.50-15 | |||||
Привод вентилятора | механический | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина транспортная, мм | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 | |
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | |
Масса, кг | 2100 | 1610 | 2440 | 1670 | 2000 | 1230 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 55 | 30 | 55 | 30 | 55 | |
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | - | 55 | - | 55 | - |
Becker Aeromat | Profi-Line 12 | Profi-Line 4 | Profi-Line 6 | Profi-Line 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошника | DTE | S | DTE | S | DTE | S | DTE | S |
Исполнение: по типу рамы | гидравлически складываемая вертикально | жёсткая | телескопическая | гидравлически складываемая параллельно | ||||
Тип рамы | гидравлически складываемая вертикально | жёсткая | телескопическая | гидравлически складываемая параллельно | ||||
Ширина междурядья, см | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 | 65-80 | 45-80 |
Тип сошника | DTE | S | DTE | S | DTE | S | DTE | S |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 4 | 6 | 8 | ||||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | - | 700 | 1000 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 110 | 100 | 59 | 52 | 74 | 66 | 100 | 90 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 150 | 136 | 80 | 70 | 100 | 90 | 136 | 122 |
ВОМ, об/мин | 1000(750) | 540(450) | 1000(650) | - | ||||
Шины | 7.50-15 | |||||||
Привод вентилятора | механический (опция: гидравлический) | механический | гидравлический | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина транспортная, мм | 1800 | 1900 | 2000 | |||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||||
Высота транспортная, мм | 4000 | 2200 | 3200 | 3500 | ||||
Масса, кг | 2960 | 2350 | 1080 | 880 | 1630 | 1320 | 2580 | 2150 |
Посевной модуль | ||||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 30 | 55 | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | - | 55 | - | 55 | - |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kongskilde (CNH Industrial Danmark A/S) | 8 466 469 руб. | BECKER AEROMAT P8 ZG |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.