Комплекс посевной Владимир (ПК-10,0Д, ПК-12,0Д, ... ПК-9,0Д)
Предназначен для посева по технологии нулевой обработки почвы No-till и минимальной технологии Mini-till.
Комплекс «Владимир» представляет собой сочетание секционного посевного орудия и пневматической высевающей системы с двухступенчатым распределением и автономной ёмкостью для прямого посева пшеницы, ячменя, овса, зернобобовых, рапса, льна и других культур, после уборки кукурузы, подсолнечника и остальных толстостебельных и тонкостебельных культур. Двухдисковый сошник установленный за разрезным ножом (колтером) хорошо проникает в почву на заданную глубину и колтер осуществляет разделку почвенного пласта, измельчение органических остатков, облегчая тем самым ход сошника и качественное формирование им борозды. Сошник вносит семена и удобрения на заданную глубину (от 20 до 90 мм) и закрывает борозду, а следующие позади прикатывающие катки уплотняют засеянную полосу.
Ширина междурядья 15 см, что обеспечивает оптимальную обработку почвы и посев для всех зон Российской Федерации. Комплексы оснащены электронной системой контроля, которая позволяет оперативно получать точную информацию о приводе высевающих аппаратов, уровне материала в бункере, давлении в пневмосистеме и т.д.
Технические характеристики
Владимир | ПК-10,0Д | ПК-12,0Д | ПК-8,0Д | ПК-9,0Д |
---|---|---|---|---|
Режущий диск перед сошником | есть | |||
Агрегатируемость, тс | 6 | 7 | 4-5 | 5 |
Ширина захвата, м | 10 | 12 | 8 | 9 |
Количество сошников, шт. | 66 | 84 | 56 | 63 |
Ширина междурядья, см | 15 | |||
Производительность, га/ч | 10-12 | 12-14 | 8-10 | 9-11 |
Тип сошника | дисковый | |||
Глубина заделки семян, см | 2-10 | |||
Количество отсеков бункера, шт. | 2 | |||
Отношение объёмов отсеков бункера, % | 40/60 | |||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 7000 | |||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 4200 | |||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 2800 | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 191,2 | 235,4 | 154,5 | 169,2 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 260 | 320 | 210 | 230 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | |||
Привод вентилятора | дизель | |||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||
Норма высева, кг/га | 3-400 | |||
Количество дисковых ножей, шт. | 66 | 84 | 56 | 63 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||
Напряжение питания, В | 12 | |||
Способ транспортировки семян к сошникам | воздушный поток | |||
Способ управления машиной | гидравлический | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 13000 | |||
Ширина, мм | 9900 | 12600 | 8600 | 9500 |
Высота, мм | 3400 | |||
Длина транспортная, мм | 13000 | |||
Ширина транспортная, мм | 6450 | |||
Высота транспортная, мм | 3950 | 3500 | 3950 | |
Масса, кг | 20000 | 20500 | 13000 | 15000 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Петровское, АО РТП | 7 777 745 руб. | ПК-9,0ДМ "Владимир"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
Петровское, АО РТП | 8 368 075 руб. | ПК-12,0Д "Владимир + К"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
Петровское, АО РТП | 8 929 050 руб. | ПК-12,0ДМ "Владимир"; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.