Сеялка для прямого посева DMC Primera (DMC Primera 12000, DMC Primera 3000, ... DMC Primera 902)
Предназначена для прямого, мульчированного и традиционного посева зерновых и зернобобовых культур.
- технология обработки и посева не наносящая вреда почве;
- уменьшение эрозии почвы;
- увеличение влажности почвы;
- устойчивая структура почвы;
- высокая способность разложения соломы и инфильтрации;
- соблюдение экологических норм, снижение содержания нитратов;
Часто условия на поле требуют очень неглубокой обработки почвы, для того чтобы бороться с падалицей, а также при необходимости, обрабатывать пожнивные остатки после уборки урожая и устранять легкие структурные повреждения. Простая замена рабочих органов позволит работать по технологии мульчированного и прямого посева, а также для посева по традиционной технологии обработки почвы.
Сеялка оборудована большой дополнительной емкостью, пневматическим устройством подачи семян и испытанной системой дозирования.
Бронированные долотовидные сошники на параллелограммной подвеске с агрессивным углом атаки обеспечивают свободный посевной надрез, в который укладывается посевной материал. Оптимального контакта семян с почвой позволяют добиться двойные зубчатые диски-выравниватели типа «Exakt». Система управления сошниками содержит реверсивный предохранительный механизм от наезда на камни так, что сошники могут уклоняться от камней горизонтально и вертикально. Семена покрываются рыхлым слоем почвы и слегка уплотняются. Давление сошника постоянно и составляет 52 кг.
Бункера больших размеров оснащаются заправочными решётками, предохраняющими от попадания инородных примесей и брезентовым тентом. Большое загрузочное отверстие делает возможной загрузку как из больших мешков, так и с помощью ковша или эскалаторно-конвейерным способом.
Роторный выравниватель распределяет малые груды остатков урожая и отделяет солому от почвы. Выравнивающий эффект роторного выравнивателя выражается в беспрепятственном всходе посевного материала. Ротор быстро вращается против направления движения и зубчатые элементы ротора разделяют смесь "солома-почва" таким способом, что солома размещается сверху почвы. Этот способ предотвращает эрозию почвы и уменьшает риск передачи возможной поражённости от предыдущего урожая.
Большеразмерные шины уменьшают почвенное уплотнение. Ходовая часть соизмеряется с исполнением машины. Особенно узкое дышло в соединении со специальной системой нижних тяг для быстрой сцепки от Amazone, позволяют производить разворот на месте, не касаясь дышла задними колёсами трактора.
Система электронного контроля и управления AMADOS II оборудуется электронным устройством создания технологических колей, датчиком уровня наполнения, тахометром и счётчиком гектаров.
Технические характеристики
DMC Primera 12000 | DMC Primera 3000 | DMC Primera 4500 | DMC Primera 601 | DMC Primera 602 | DMC Primera 9000 | DMC Primera 902 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Режущий диск перед сошником | нет | ||||||
Тип агрегатирования | прицепная | ||||||
Агрегатируемость, тс | 8 | 1,4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
Ширина захвата, м | 12 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | ||
Количество сошников, шт. | 64 | 16 | 24 | 32 | 48 | ||
Количество модулей сошников, шт. | 16 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
Ширина междурядья, см | 18,75 | ||||||
Тип сошника | долотовидные | ||||||
Отношение объёмов отсеков бункера, % | 25/75 | ||||||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | |||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л (опция) | 7200 | 5000 | - | 5000 | - | ||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 4500 | 3150 | 2250 | 3150 | 4200 | ||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 1500 | 1050 | 750 | 1050 | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 260 | 60 | 95 | 110 | 132 | 200 | 177 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 350 | 80 | 130 | 150 | 180 | 270 | 240 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 15-18 | 15 | 10-18 | 15 | ||
Блок электронного управления | Amalog+ | Amados II | Amalog+ | Amados II | |||
Шины | 800/45-26,5 PR | 700/45-22,5 PR | |||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 4725 | 3225 | 4725 | 3000 | 3225 | 4725 | 3000 |
Масса, кг | 15000 | 4800 | 5600 | 5500 | 6400 | 8500 | |
Дорожный просвет, мм | 500 | - | 500 | - | |||
Масса с полной загрузкой, кг | 20100 | 8200 | 9000 | - | 9800 | 11900 | - |
Сошники | |||||||
Давление сошника на грунт, кг | 52 | ||||||
Расстояние между рядами сошников, мм | 840 | ||||||
Расстояние между сошниками в ряду, мм | 750 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Евротехника, АО | 18 851 133 руб. | DMC Primera 9001; RSDM274B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 24 378 340 руб. | DMC Primera 12001; RSDM331B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 14 768 848 руб. | DMC Primera 9000 Super; RSDM222B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 23 085 129 руб. | DMC Primera 9001; RSDM233B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 16 509 828 руб. | DMC Primera 9000; RSDM70, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 17 520 632 руб. | DMC Primera 12000 Super; RSDM303B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 13 716 363 руб. | DMC Primera 9000; RSDM216MB, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 12 469 364 руб. | DMC Primera 6000; RSDM113B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 10 381 125 руб. | DMC Primera 6000; RSDM08M, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 19 355 721 руб. | DMC Primera 12000 Super; RSDM302BB1, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 23 514 981 руб. | DMC Primera 12001; RSDM311B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 22 606 230 руб. | DMC Primera 12001; RSDM332B, ПП РФ №1432 |
Евротехника, АО | 12 918 630 руб. | DMC Primera 9000; RSDM204B, ПП РФ №1432 |
Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG | 14 308 799 руб. | Primera DMC 9000 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.