Косилка-плющилка John Deere 600 (625 Side-Pull MoCo, 630 Side-Pull MoCo, ... 635 Side-Pull MoCo)
Производство прекращено.
Предназначена для скашивания естественных и сеяных трав.
Технические характеристики
625 Side-Pull MoCo | 630 Side-Pull MoCo | 635 Side-Pull MoCo | |||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу плющилки | бильно-дековая | вальцовая | бильно-дековая | вальцовая | |
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
Количество режущих дисков, шт. | 5 | 6 | 7 | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 13,79 | ||||
Частота вращения дисков, об/мин | 2650 | ||||
Высота среза, см | 2,8-9,8 (опция: 7,1-16,7) | 2,8-9,4 (опция: 6,4-16,8) | |||
ВОМ, об/мин | 540 | 540/1000 | 1000 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 41-56 | 48-112 (48-60 для ВОМ 540 об/мин.) | 69-112 | ||
Потребляемая мощность, л.с. | 55-75 | 65-150 (65-81 для ВОМ 540 об/мин.) | 90-150 | ||
Ширина валка, мм | 800-1500 | 900-1980 | 1000-2380 | ||
Шины | 31x13,5L 15 optional | ||||
Ёмкость резервуара для масла, л | 5,7 | 7,6 | 8,5 | ||
Габаритные размеры и масса | |||||
Ширина транспортная, мм | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Масса, кг | 2027 | 2130 | 2230 | 2233 | 2333 |
Плющилка | |||||
Тип плющилки | бильнодековая | вальцовая | бильнодековая | вальцовая | |
Ширина плющилки, мм | 1401 | 1854 | 2355 | ||
Диаметр вальцов, мм | - | 254 | - | 254 | |
Диаметр ротора плющилки по бичам, мм | 594 | - | 594 | - | |
Частота вращения рабочего органа плющилки, об/мин | 630/870 | 664 | 630/870 | 664 | |
Количество V-образных бил, шт. | 33 | 45 | - | 57 | - |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!