Печь туннельная хлебопекарная циклотермическая TP (TP, TP, ... TP)
Предназначена для непрерывной выпечки всех сортов хлеба и хлебобулочных изделий при температуре до 320 град.С.
Может работать как автономно, так и в составе автоматических технологических линий.
Преимущества:
- высокая степень защиты при работе с печью благодаря системе обогрева печи, работающей на низком давлении предохранительным заслонкам и другим предохранительным механизмам;
- бесступенчатая регулировка времени и температуры выпечки;
- экономия тепловой энергии и повышенный КПД печи благодаря первоклассным изоляционным материалам;
- возможность установки системы принудительной циркуляции воздуха в печной камере для увеличения теплоотдачи к продукту, прежде всего, при выпечке формовых сортов хлеба;
- энергосберегающие технологии с возможностью автоматической регулировки тяги в топке.
Технические характеристики
TP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству куполов | двухкупольная | однокупольная | |||||||
Исполнение: по занимаемой площади | 50,4 | 56,7 | 63 | 69,3 | 75,6 | 25,2 | 31,5 | 37,8 | 44,1 |
Длина туннеля, мм | 12000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Ширина ленты, мм | 2100 | ||||||||
Рабочая температура, град.С | 50-320 | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 13,4 | 18,9 | 19,7 | 8,6 | 10,6 | 14,1 | |||
Установленная тепловая мощность, кВт | 622,7 | 700,5 | 778,3 | 856,2 | 934 | 311,3 | 389,2 | 467 | 544,8 |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Занимаемая площадь, м² | 50,4 | 56,7 | 63 | 69,3 | 75,6 | 25,2 | 31,5 | 37,8 | 44,1 |
Длина печи, мм | 27030 | 30030 | 33030 | 36030 | 39030 | 15030 | 18030 | 21030 | 24030 |
Ширина печи, мм | 3130 | ||||||||
Высота печи, мм | 3315 |
TP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству куполов | двухкупольная | однокупольная | |||||||
Исполнение: по занимаемой площади | 60 | 67.5 | 75 | 82,5 | 90 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 |
Длина туннеля, мм | 12000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Ширина ленты, мм | 2500 | ||||||||
Рабочая температура, град.С | 50-320 | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 21 | 22 | 8,6 | 10,6 | 14,7 | |
Установленная тепловая мощность, кВт | 741,3 | 833,9 | 926,6 | 1019,3 | 1100 | 370,6 | 463,3 | 556 | 648,6 |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Занимаемая площадь, м² | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 |
Длина печи, мм | 26830 | 29830 | 32980 | 35980 | 38980 | 14830 | 17830 | 20830 | 23830 |
Ширина печи, мм | 3530 | ||||||||
Высота печи, мм | 3215 |
TP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству куполов | двухкупольная | однокупольная | |||||||
Исполнение: по занимаемой площади | 108 | 72 | 81 | 90,1 | 99 | 36 | 48 | 54 | 63 |
Длина туннеля, мм | 36000 | 12000 | 27000 | 30000 | 33000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Ширина ленты, мм | 3000 | ||||||||
Рабочая температура, град.С | 50-320 | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 24,5 | 17,7 | 19,7 | 22,5 | 10,6 | 14,7 | |||
Установленная тепловая мощность, кВт | 1280 | 889,5 | 1000,7 | 1111,9 | 1223,1 | 444,8 | 556 | 667,2 | 778,3 |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Занимаемая площадь, м² | 108 | 72 | 81 | 90 | 99 | 36 | 48 | 54 | 63 |
Длина печи, мм | 39180 | 27180 | 30180 | 33180 | 36180 | 15030 | 18030 | 21030 | 24030 |
Ширина печи, мм | 4030 | ||||||||
Высота печи, мм | 3215 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Gostol-Gopan d.o.o | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.