Котел КСВ (КСВ-0,05, КСВ-0,05, ... КСВ-0,09)
Предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных, бытовых помещений, которые оборудованы системой водяного отопления. Котлы производятся под разные виды топлива (твердое, жидкое, газовое) и могут использоваться для отопления зданий с естественной или принудительной циркуляцией (сетевыми насосами) теплоносителя. Котлы на твердом топливе оборудованы дымососом. Управление котлами на жидком и газовом топливе осуществляется в автоматическом режиме. Котлы имеют встроенный водонагреватель, обеспечивающий 300 л/ч воды, нагретой до 35°С (на бытовые нужды).
Буква в названии котла означает: Т- твердое топливо, Г - газообразное топливо, Ж - жидкое топливо.
Технические характеристики
КСВ-0,05 | КСВ-0,09 | |||
---|---|---|---|---|
Исполнение: по типу топлива | Ж/Г | Т | Ж/Г | Т |
Вид топлива | жидкое/газ | твердое | жидкое/газ | твердое |
Тепловая мощность, кВт | 50 | 90 | ||
Диапазон давления в топке, кПа | 3 | 2 | ||
Коэффициент полезного действия, % | 87-89 | 80 | 90 | 80 |
Расход природного газа, м³/ч | 7 | - | 14 | - |
Расход твёрдого топлива, кг/ч | - | 8,5 | - | 16,4 |
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 1800 | 1650 | 2200 | 1800 |
Ширина, мм | 1100 | 1050 | 1100 | 1050 |
Высота, мм | 1550 | |||
Масса, кг | 660 | 880 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Брестсельмаш, ОАО | 325 300 руб. | КСВ-0,09 Г |
Брестсельмаш, ОАО | 232 600 руб. | КСВ-0,09 Т |
Брестсельмаш, ОАО | 223 300 руб. | КСВ-0,09 Ж |
Брестсельмаш, ОАО | 212 800 руб. | КСВ-0,05 Ж |
Брестсельмаш, ОАО | 169 300 руб. | КСВ-0,05 Т |
Брестсельмаш, ОАО | 304 900 руб. | КСВ-0,05 Г |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.