Сеялка стерневая прицепная Омич (КСКП-2.1х3, КСКП-2.1х4, ... СКП-2.1И)
Предназначена для полосного посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см. с одновременной предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров.
Сеялка в основном применяется в районах с недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой эрозии. Для возможности использования сеялки на переувлажнённых почвах на некоторых модификациях предусмотрена установка сменной батареи катков с пневмокатками.
Сеялка обеспечивает качество работы при влажности почвы до 25% (в зависимости от спелости почвы) и её твердости в слое 0-10 см до 20 кг/см². На поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельченной соломы и высокостебельных культур).
Сеялка гидрофицирована. Одна сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4, а две, три, четыре, пять, шесть сеялок – соответственно с тракторами класса 3, 4 и 5.
При составлении посевных комплексов используются сцепки, соединительные устройства.
Выпускается шесть вариантов исполнения сеялки СКП-2.1 «Омичка»:
- СКП-2,1 - стандартное исполнение;
- СКП-2,1А - переход на сдвоенную переднюю опору за счет увеличения опорной поверхности позволяет значительно снизить неравномерность глубины заделки семян в зависимости от загруженности бункера, улучшить маневренность агрегата на поворотах и снизить тяговое сопротивление;
- СКП-2,1Б - на 40% увеличена емкость зернотукового бункера, что позволяет за счет сокращения количества заправок семян и удобрений в течение смены увеличить производительность труда при севе. Комплект для увеличения объема бункера также специально выпускается для хозяйств, имеющих сеялки СКП-2,1, СЗС-2,1, СЗЛ-2,1, СЗС-6/12;
- СКП-2,1Г - совершенно новым решением транспортировки сеялки стало ее оснащение двумя задними пневматическими колесами, что значительно упрощает доставку изделия к месту работы по дорогам общего пользования с твердым покрытием. Возможна установка этой опции на серийно выпускаемую сеялку СКП-2,1 «Омичка»;
- СКП-2,1Д - дополнительная колесная рамка модификации «Д» с двумя задними пневматическими колесами позволяет перемещать сеялку при дальней транспортировке по дорогам общего пользования с твердым покрытием. А для заправки увеличенного на 40% бункера для семян необходимы загрузчики семян с высотой загрузки 2,27 м;
- СКП-2,1И - рама новой конструкции - основа сеялки СКП-2,1 «Омичка» модификации И. В новой сеялке введено дополнительное приводное колесо. С целью уменьшения гребнистости почвы в конструкцию сеялки введена заравнивающая борона, состоящая из двух рядов пружинных зубье, расположенных за батареей катков сеялки. Одновременно с выравниванием микрорельефа почвы, производится вычесывание сорняков и мульчирование поверхности поля;
На основе сеялки "Омичка" выпускаются широкозахватные посевные комплексы КСКП "Омич" состаящие из модулей (стерневых сеялок культиваторов СКП-2,1 «Омичка») и сцепок к тракторам различных тяговых классов.
Достоинства комплекса модульной конструкции:
- обеспечение равномерной по глубине заделки семян по всей ширине комплекса за счет точного копирования поверхности поля, что исключает дорогостоящую операцию по его выравниванию;
- осуществление посева по стерневым и отвальным фонам;
- создание поверхности поля, устойчивой к ветровой и водной эрозии;
- возможность обработки паров на минимальную глубину 40-50 мм;
- внесение удобрений во время предпосевной культивации (стартовая доза удобрений) или в паровом поле (основная доза удобрений);
- высокая надежность конструкции, простота обслуживания и ремонтопригодность;
Совокупное влияние конструктивных особенностей модулей и совмещенное выполнение технологических операций при использовании посевных комплексов «Омич» дает возможность получить в сравнимых условиях: повышение густоты хлебостоя, снижение засоренности посевов на 50-60% и, как следствие, повышение урожайности на 15-30%.
Специально для хозяйств, имеющих большое количество старых сеялок типа СЗС-2.1, СЗЛ-2.1, СЗС-6/12, ГП «Сибзавод» выпускает новые сошники (поз. 1, 2, 3, 4), рабочие органы и батарею катков для технологии посева, осуществляемой посевным комплексом «Омич»:
- в подлаповом пространстве рабочих органов закреплен рассеиватель, который обеспечивает равномерное распределение высеянных семян и удобрений на ширину захвата лапы, т.е. на 18-20 см;
- для прикатывания высеянной полосы семян в комплект модернизации входит батарея кольчато-шпоровых катков, которая устанавливается взамен серийной батареи клиновых катков.
Дополнительная информация
Технические характеристики
СКП-2.1 | СКП-2.1А | СКП-2.1Б | СКП-2.1Д | СКП-2.1ДГ | СКП-2.1И | |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 1,4 | |||||
Ширина захвата, м | 2,05 | |||||
Количество сошников, шт. | 9 | |||||
Ширина междурядья, см | 22,8 | |||||
Производительность, га/ч | 1,1 | |||||
Ширина полосы посева одним сошником, см | 18-20 | |||||
Глубина заделки семян, см | 40-100 | |||||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 400 | 590 | 400 | 590 | ||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 260 | 370 | 260 | 370 | ||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 140 | 220 | 140 | 220 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 10 | |||||
Норма высева, кг/га | 30-540 | |||||
Норма высева удобрений, кг/га | 50-200 | |||||
Норма высева: гречиха, кг/га | 30-150 | |||||
Норма высева: ячмень, кг/га | 50-450 | |||||
Норма высева: овёс, кг/га | 50-300 | |||||
Норма высева: горох, кг/га | 80-540 | |||||
Норма высева: зернобобовые, кг/га | 35-350 | |||||
Влажность почвы, % | 25 | |||||
Твёрдость почвы, МПа | 1,96 | |||||
Норма высева: пшеница, кг/га | 50-500 | |||||
Норма высева: рожь, кг/га | 60-500 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 3760 | 4320 | ||||
Ширина, мм | 2100 | |||||
Высота, мм | 1760 | 2000 | 1850 | 2000 | ||
Масса, кг | 1250 | 1308 | 1428 | 1404 | 1380 | |
Масса эксплуатационная, кг | 1580 | 1748 | 1868 | 1734 | 1820 |
КСКП-2.1х3 | КСКП-2.1х4 | КСКП-2.1х5 | КСКП-2.1х6 | КСКП-2.1х7 | |
---|---|---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 3 | 4-5 | 5 | 6,5 | |
Ширина захвата, м | 6,15 | 8,2 | 10,25 | 12,3 | 14,35 |
Количество сошников, шт. | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
Ширина междурядья, см | 22,8 | ||||
Производительность, га/ч | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 |
Производительность при двухсменной работе, га/сутки | 90 | 120 | 155 | 185 | 224 |
Ширина полосы посева одним сошником, см | 20 | ||||
Глубина заделки семян, см | 3-10 | ||||
Норма высева, кг/га | 100-500 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 7050 | ||||
Ширина, мм | 6200 | 8250 | 7050 | 12350 | 14440 |
Высота, мм | 1750 | ||||
Масса, кг | 3991 | 5337 | 6654 | 8019 | 9361 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
СибзаводАгро, ООО | 1 068 712 руб. | КСКП-2.1Бх3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 706 336 руб. | КСКП-2.1х2; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 506 649 руб. | КСКП-2.1Гх4; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 320 223 руб. | КСКП-2.1Дх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 046 794 руб. | КСКП-2.1х3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 135 087 руб. | КСКП-2.1Бх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 091 251 руб. | КСКП-2.1х6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 750 857 руб. | КСКП-2.1Гх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 739 070 руб. | КСКП-2.1х5; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 557 006 руб. | КСКП-2.1х7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 548 525 руб. | КСКП-2.1Дх4; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 395 877 руб. | КСКП-2.1х4; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 257 409 руб. | КСКП-2.1Гх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 3 230 860 руб. | КСКП-2.1Дх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 824 140 руб. | КСКП-2.1Дх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 3 147 108 руб. | КСКП-2.1Гх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 810 450 руб. | КСКП-2.1Мх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 161 280 руб. | КСКП-2.1Дх3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 1 211 743 руб. | КСКП-2.1Мх3; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 925 564 руб. | КСКП-2.1х8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 984 012 руб. | КСКП-2.1Бх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 013 985 руб. | КСКП-2.1Мх5; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 3 331 188 руб. | КСКП-2.1Мх8; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 761 722 руб. | КСКП-2.1Гх2; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 2 608 148 руб. | КСКП-2.1Бх7; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
СибзаводАгро, ООО | 720 948 руб. | КСКП-2.1Бх6; ЦС №1 от 30.06.2021 ЦС-1010897 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.