Печь этажная хлебопекарная ХПЭ (ХПЭ-500, ХПЭ-750/3, ... ХПЭ-750/500.41)
Предназначена для выпечки широкого ассортимента: хлеба пшеничного, ржано-пшеничного формового и подового, хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, просфор, куличей, для приготовления (термообработки) мясных, рыбных, овощных и других блюд.
В пекарных камерах печей создается равномерное тепловое поле, обеспечивающее равномерную выпечку или однородную термообработку продуктов в неподвижной воздушной среде.
Благодаря простоте конструкции и универсальности, печи нашли широкое применение:
- в качестве основного оборудования для пекарен малой и средней производительности;
- в кондитерских цехах;
- на предприятиях "общепита".
По сравнению с жарочными и пекарскими шкафами печи имеют следующие преимущества:
- высокие (250 мм) пекарные камеры, позволяющие выпекать формовой хлеб, исключая подгорание верхней корки от контакта с верхней частью камеры (в отличии от пекарских шкафов);
- индивидуальная установка и поддержание температуры в каждой пекарной камере;
- наличие системы пароувлажнения в каждой пекарной камере;
- в комплект поставки входят подовые листы;
- возможность выпечки изделий в два яруса с помощью вставок (2 шт в 1 камеру);
- простая, надежная конструкция, высокая ремонтопригодность.
Модельный ряд печей ХПЭ включает:
ХПЭ-500
- три пекарные камеры;
- возможность отключения верхних и нижних ТЭНов каждой камеры;
- органы управления находятся в нижней части печи;
- материал дверок пекарных камер - нержавеющая или оцинкованная сталь.
ХПЭ-750/500.21, ХПЭ-750/500.31, ХПЭ-750/500.41
- две, три или четыре пекарные камеры, в зависимости от модели;
- возможность отключения верхних и нижних ТЭНов каждой камеры;
- наличие вытяжного козырька;
- наличие таймера;
- наличие экрана в пекарной камере, закрывающего верхние ТЭНы;
- органы управления находятся справа от пекарных камер;
- материал дверок пекарных камер - нержавеющая сталь или углеродистая сталь с эмаль-покрытием;
ХПЭ-750/3, ХПЭ-750/4
- новые модификации печей с модернизированной системой управления для эксплуатации в условиях промышленного производства:
- три или четыре пекарные камеры, в зависимости от модели;
- раздельная регулировка нижней и верхней групп ТЭНов в каждой пекарной камере позволяет с высокой точностью устанавливать и автоматически поддерживать заданную температуру;
- наличие вытяжного козырька;
- наличие таймера на каждую пекарную камеру;
- наличие экрана в пекарной камере, закрывающего верхние ТЭНы;
- органы управления находятся справа от пекарных камер;
- материал дверок пекарных камер - нержавеющая сталь или углеродистая сталь с эмаль-покрытием.
Могут использоваться совместно с:
Технические характеристики
ХПЭ-500 | ХПЭ-750/3 | ХПЭ-750/3С | ХПЭ-750/4 | |
---|---|---|---|---|
Производительность, шт./цикл | 42-72 | 56-96 | ||
Производительность хлеба формового (форма Л7), шт\цикл | 72 | 96 | ||
Производительность батона 0,3 кг, шт\цикл | 42 | 56 | ||
Площадь пода, кв.м | 1,93 | 2,58 | ||
Ширина пода, мм | 760 | |||
Количество пекарных камер, шт | 3 | 4 | ||
Вместимость подовых листов 700x460 мм, шт | 6 | 3 | 8 | |
Количество ТЭНов, шт | 24 | |||
Регулировка температуры в каждой камере | есть | |||
Опция "отключение верхних ТЭНов" | есть | регулировка температуры ТЭНов | ||
Опция "отключение нижних ТЭНов" | есть | регулировка температуры ТЭНов | ||
Пароувлажнение каждой камеры | есть | |||
Таймер | нет | для каждой камеры | ||
Расположение органов управления относительно пекарных камер | снизу | справа | ||
Вытяжной козырек | нет | есть | ||
Материал крышек пекарных камер | нержавеющая сталь, оцинкованная сталь | углеродная сталь с эмаль-покрытием | стекло | углеродная сталь с эмаль-покрытием |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | открыты | закрыты экраном | ||
Установленная мощность, кВт | 19,2 | 25,6 | ||
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | |||
Глубина пода, мм | 965 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Занимаемая площадь, м² | 1,22 | 1,47 | 1,38 | 1,47 |
Глубина печи, мм | 1160 | 1367 | 1366 | 1367 |
Ширина печи, мм | 1050 | 1075 | 1012 | 1075 |
Высота печи, мм | 1625 | 1720 | 1686 | 1790 |
Высота пекарной камеры, мм | 250 | |||
Масса, кг | 370 | 442 | 440 | 540 |
ХПЭ-750/500.11 | ХПЭ-750/500.21 | ХПЭ-750/500.31 | ХПЭ-750/500.41 | |
---|---|---|---|---|
Производительность, шт./цикл | 14-24 | 28-48 | 42-72 | 56-96 |
Производительность хлеба формового (форма Л7), шт\цикл | 24 | 48 | 72 | 96 |
Производительность батона 0,3 кг, шт\цикл | 14 | 28 | 42 | 56 |
Площадь пода, кв.м | 0,64 | 1,29 | 1,93 | 2,58 |
Ширина пода, мм | 760 | |||
Количество пекарных камер, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Вместимость подовых листов 700x460 мм, шт | 2 | 4 | 6 | 8 |
Количество ТЭНов, шт | 8 | 16 | 24 | |
Регулировка температуры в каждой камере | есть | |||
Опция "отключение верхних ТЭНов" | есть | |||
Опция "отключение нижних ТЭНов" | есть | |||
Пароувлажнение каждой камеры | есть | |||
Таймер | есть | |||
Расположение органов управления относительно пекарных камер | справа | |||
Вытяжной козырек | нет | есть | ||
Материал крышек пекарных камер | нержавеющая сталь | углеродная сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь, углеродная сталь с эмаль-покрытием |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном | |||
Установленная мощность, кВт | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | |||
Глубина пода, мм | 965 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Занимаемая площадь, м² | 1,47 | 1,44 | ||
Глубина печи, мм | 1365 | 1340 | ||
Ширина печи, мм | 1075 | |||
Высота печи, мм | 430 | 1010 | 1800 | |
Высота пекарной камеры, мм | 250 | |||
Масса, кг | 170 | 300 | 430 | 540 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Восход, ЗАО НПП | 52 169 руб. | ХПЭ-750/4 |
Восход, ЗАО НПП | 57 966 руб. | ХПЭ-750/4; облицовка - нержавеющая сталь |
Восход, ЗАО НПП | 32 847 руб. | ХПЭ-750/500.21 |
Восход, ЗАО НПП | 45 864 руб. | ХПЭ-750/500.31 (нерж) |
Восход, ЗАО НПП | 34 576 руб. | ХПЭ-750/500.21 (нержавеющая) |
Восход, ЗАО НПП | 49 118 руб. | ХПЭ-750/3 |
Восход, ЗАО НПП | 51 864 руб. | ХПЭ-750/3; облицовка - нержавеющая сталь |
Восход, ЗАО НПП | 32 257 руб. | ХПЭ-500; дверки - оцинкованная сталь |
Восход, ЗАО НПП | 23 186 руб. | ХПЭ-750/1-С (со стеклянной дверью) |
Восход, ЗАО НПП | 34 291 руб. | ХПЭ-500; дверки - нержавеющая сталь |
Восход, ЗАО НПП | 18 813 руб. | ХПЭ-750/500.11 (нерж) |
Восход, ЗАО НПП | 54 000 руб. | ХПЭ-750/3 С (со стеклянными дверьми) |
Научно-производственная фирма, ООО | 54 101 руб. | ХПЭ-750/500.41; облицовка нержавеющая сталь |
Научно-производственная фирма, ООО | 61 932 руб. | ХПЭ-750/500.41 ЛЮКС |
Научно-производственная фирма, ООО | 41 593 руб. | ХПЭ-750/500.21 ЛЮКС |
Научно-производственная фирма, ООО | 56 949 руб. | ХПЭ-750/500.41; дверь-стекло |
Научно-производственная фирма, ООО | 53 796 руб. | ХПЭ-750/500.21 ЛЮКС н/ж |
Научно-производственная фирма, ООО | 45 864 руб. | ХПЭ-750/500.31 н/ж |
Научно-производственная фирма, ООО | 74 745 руб. | ХПЭ-750/500.31 ЛЮКС н/ж |
Научно-производственная фирма, ООО | 33 864 руб. | ХПЭ-500 н/ж с упаковкой |
Научно-производственная фирма, ООО | 82 372 руб. | ХПЭ-750/500.41 ЛЮКС н/ж |
Научно-производственная фирма, ООО | 48 610 руб. | ХПЭ-750/500.21 ЛЮКС-У; с расстойным шкафом |
Научно-производственная фирма, ООО | 30 508 руб. | ХПЭ-500 с упаковкой |
Научно-производственная фирма, ООО | 52 169 руб. | ХПЭ-750/500.41 |
Научно-производственная фирма, ООО | 35 288 руб. | ХПЭ-750/500.21; облицовка нержавеющая сталь |
Научно-производственная фирма, ООО | 36 305 руб. | ХПЭ-750/500.21; дверь-стекло |
Научно-производственная фирма, ООО | 28 983 руб. | ХПЭ-500 |
Научно-производственная фирма, ООО | 19 322 руб. | ХПЭ-750/500.11 |
Научно-производственная фирма, ООО | 23 186 руб. | ХПЭ-750/500.11 ЛЮКС |
Научно-производственная фирма, ООО | 2 745 руб. | подставка для печи для ХПЭ-750/500.11 |
Научно-производственная фирма, ООО | 32 847 руб. | ХПЭ-750/500.21 |
Научно-производственная фирма, ООО | 32 338 руб. | ХПЭ-500; нержавеющая сталь |
Научно-производственная фирма, ООО | 45 864 руб. | ХПЭ-750/500.31; облицовка нержавеющая сталь |
Научно-производственная фирма, ООО | 54 000 руб. | ХПЭ-750/500.31 ЛЮКС |
Научно-производственная фирма, ООО | 47 593 руб. | ХПЭ-750/500.31; дверь-стекло |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.