Почворыхлитель Gregoire Besson (700, 700, ... 950)
Производство прекращено.
Предназначен для глубокой обработки почвы, рыхления или дренажа.
В основе агрегата прочная рама и прямые стальные лапы 1, 2 или 3, толщиной 30 мм. Высота под рамой 700, 800 или 950 мм, позволяет работать на глубину, соответственно, 55, 65 или 80 см.
Каждая лапа защищена срезным болтом, с разрывным усилием от 90 до 130 кг. Для работы в экстремальных условиях можно установить на лапы безостановочную гидравлическую защиту.
В опции можно оборудовать такие агрегаты прутковым катком диаметром 475 и 575 мм, треугольным лемехом и дренажным устройством. Также почвоуглубители могут быть оснащены дефлекторами или разбрасывателем удобрений, глубокопахотными корпусами, дренажным устройством и т.п.
Технические характеристики
Gregoire Besson | 700 | 800 | 950 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству лап | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Исполнение: по типу защиты | B | NSH | B | NSH | B | NSH | B | NSH | B | NSH | B | NSH | |||
Тип агрегатирования | навесной | ||||||||||||||
Ширина захвата, м | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | ||||||
Глубина обработки, см | 55 | 65 | 80 | ||||||||||||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 2 | 1,4-2 | 2 | 3 | 2-3 | 3 | 1,4-2 | 2 | 2-3 | 3 | 4 | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 37 | 52 | 66 | 44 | 59 | 66 | 96 | 88 | 118 | 55 | 66 | 88 | 110 | 118 | 132 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 50 | 70 | 90 | 60 | 80 | 90 | 130 | 120 | 160 | 75 | 90 | 120 | 150 | 160 | 180 |
Количество глубокорыхлящих лап, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Подрамная высота, см | 70 | 80 | 95 | ||||||||||||
Количество балок рамы, шт. | 1 | ||||||||||||||
Толщина стойки, мм | 25/30 | ||||||||||||||
Сечение рамы, мм | 100x100x7 | 120x120x7 | 150x150x7 | ||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 | |||||||||
Масса, кг | 200 | 460 | 540 | 250 | 375 | 600 | 900 | 750 | 1000 | 275 | 400 | 670 | 960 | 830 | 1100 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Gregoire Besson S.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.