Печь туннельная модульная ПКМ-5 LineTefiProf (ПКМ 5/4 LineTefiProf 1200 мм, ПКМ 5/4 LineTefiProf 600 мм, ... ПКМ 5/7 LineTefiProf 900 мм)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначена для выпечки широкого ассортимента кондитерских изделий (овсяное печенье, песочно-отсадное печенье, бисквитные пласты и т.д.) непосредственно на термостойкой антипригарной синтетической транспортерной ленте.
Технические характеристики
ПКМ-5 LineTefiProf | ПКМ 5/4 LineTefiProf 1200 мм | ПКМ 5/4 LineTefiProf 600 мм | ПКМ 5/4 LineTefiProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 452 | 226 | 340 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 4 | ||
Расход воздуха, л\ч | 25 | ||
Установленная мощность, кВт | 146 | 74 | 117 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 22,06 | 14,79 | 18,42 |
Длина печи, мм | 12120 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
ПКМ-5 LineTefiProf | ПКМ 5/5 LineTefiProf 1200 мм | ПКМ 5/5 LineTefiProf 600 мм | ПКМ 5/5 LineTefiProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 564 | 282 | 425 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 5 | ||
Расход воздуха, л\ч | 25 | ||
Установленная мощность, кВт | 182 | 92 | 146 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 25,52 | 17,1 | 21,31 |
Длина печи, мм | 14020 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
ПКМ-5 LineTefiProf | ПКМ 5/6 LineTefiProf 1200 мм | ПКМ 5/6 LineTefiProf 600 мм | ПКМ 5/6 LineTefiProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 678 | 339 | 513 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 6 | ||
Расход воздуха, л\ч | 25 | ||
Установленная мощность, кВт | 218 | 110 | 175 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 28,97 | 19,42 | 24,2 |
Длина печи, мм | 15920 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
ПКМ-5 LineTefiProf | ПКМ 5/7 LineTefiProf 1200 мм | ПКМ 5/7 LineTefiProf 600 мм | ПКМ 5/7 LineTefiProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 792 | 396 | 595 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 7 | ||
Расход воздуха, л\ч | 25 | ||
Установленная мощность, кВт | 254 | 128 | 204 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 32,43 | 21,74 | 27,09 |
Длина печи, мм | 17820 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kosta sweetmachines - торговая марка ООО "Костамаш" | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!