Сеялка овощная вакуумная Calibra (2, 4, ... Twin 9)
Предназначена для высева семян цикория, салата, моркови, сельдерея, томатов, перцев, баклажанов, репы, петрушки, фенхеля, лука-порея, лука, капусты, шпината, свеклы и др. типов аналогичных семян.
Сеялка обладает различными типологиями высева семян. Новшество заключается именно в секциях для посева: высевающие диски позволяют производить одно-, двух-, трёх-строчный высев семян. Данная сеялка проста и универсальна в переналадке: для изменения вида высева семян достаточно поменять высевающий диск и сошник, всё остальные детали остаются неизменными.
- Основные преимущества:
- Вакуумная система обеспечивает высокую точность высева;
- Простота перенастройки сеялки на одно-, двух-, трёх- строчный высев с различными междурядьями;
- Универсальность с возможностью высева большого спектра культур;
- Возможность изменения интервала между семенами благодаря 36-ти ступенчатой коробке передач;
- Система вакуумной очистки семян из бункера и высевающих секций;
- Возможность выбора неподвижной или складывающейся рамы.
- Дополнительное оборудование:
- Приспособление для внесения удобрений;
- Микрогранулятор;
- Комплекты высевных дисков;
- Маркер (ручной, механический, гидравлический);
- Счётчик гектаров (механический, электронный);
- Система всасывания семян для полной очистки бункера и высевающих секций;
- Комплект установки малого прикатывающего колеса;
- Колёса, копирующие поверхность земли (Farmflex/нерж. сталь/решетчатые).
Высевающие элементы смонтированы на двойной раме "C" с тефлоновыми прокладками, ограничивающей перемещение сошников; рама представляет из себя паралеллограмную конструкцию регулирующую прижим к почве, относительно центрального регулятора глубины, что позволяет сохранять постоянную глубину посева. Диаметр шин высевающих элементов 25 см, как опция 10, 15 или 20 см. Cеящий диск диаметром 24 см.
Коробка передач | 26 | 52 | 104 | 104 | 104 |
A - B | C - D 10 - 20 см |
C - D 10 - 20 см |
C - D 10 - 20 см |
C - D 15 - 15 см |
C - D 20 - 10 см |
21 - 16 | 14,73 | 7,36 | 3,68 | 1,84 | 0,92 |
21 - 17 | 15,65 | 7,83 | 3,91 | 1,96 | 0,98 |
21 - 18 | 16,57 | 8,29 | 4,14 | 2,07 | 1,04 |
21 - 19 | 17,49 | 8,75 | 4,37 | 2,19 | 1,09 |
21 - 20 | 18,41 | 9,21 | 4,60 | 2,30 | 1,15 |
21 - 21 | 19,33 | 9,67 | 4,83 | 2,42 | 1,21 |
15 - 16 | 20,62 | 10,31 | 5,16 | 2,58 | 1,29 |
15 - 17 | 21,91 | 10,96 | 5,48 | 2,74 | 1,37 |
15 - 18 | 23,20 | 11,60 | 5,80 | 2,90 | 1,45 |
15 - 19 | 24,49 | 12,24 | 6,12 | 3,06 | 1,53 |
15 - 20 | 25,78 | 12,89 | 6,44 | 3,22 | 1,61 |
15 - 21 | 27,07 | 13,53 | 6,77 | 3,38 | 1,69 |
Технические характеристики
Calibra | 2 | 4 | 6 | 9 |
---|---|---|---|---|
Ширина междурядья, см | 20 | |||
Ширина рамы, м | 2 | 2,4 | 3,2 | |
Тип сошника | односточные | |||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 2 | 4 | 6 | 9 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 40 | 50 | 60 | 70 |
ВОМ, об/мин | 540 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 6 | |||
Ширина колёс высевающей секции, см | 10 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 145 | |||
Высота, мм | 1400 | |||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 2,2 |
Calibra | Twin 2 | Twin 4 | Twin 6 | Twin 9 |
---|---|---|---|---|
Ширина междурядья, см | 20 | |||
Ширина рамы, м | 2 | 2,4 | ||
Тип сошника | двухстрочные | |||
Ширина междустрочного расстояния, см | 5,5 ( "A") | |||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 2 | 4 | 6 | 9 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 40 | 50 | 60 | 70 |
ВОМ, об/мин | 540 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 6 | |||
Ширина колёс высевающей секции, см | 10 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 145 | |||
Высота, мм | 1400 | |||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 2,2 |
Calibra | Tris 2 | Tris 4 | Tris 6 | Tris 9 |
---|---|---|---|---|
Ширина междурядья, см | 20 | |||
Ширина рамы, м | 2 | 2,4 | ||
Тип сошника | трёхстрочные | |||
Ширина междустрочного расстояния, см | 5 ( "B") | |||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 2 | 4 | 6 | 9 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 40 | 50 | 60 | 70 |
ВОМ, об/мин | 540 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 6 | |||
Ширина колёс высевающей секции, см | 13 | |||
Ширина колёс высевающей секции, см (опция) | 16 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 1450 | |||
Высота, мм | 1400 | |||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 2,2 |
Calibra | Tandem 2 | Tandem 4 | Tandem 6 | Tandem 9 |
---|---|---|---|---|
Ширина междурядья, см | 26 -30 | |||
Ширина рамы, м | 2 | 2,4 | 2,8 | 4,2 |
Тип сошника | двухстрочные | |||
Ширина расстояния между внутренними рядами, см | 8,5-13,5 | |||
Ширина междустрочного расстояния, см | 4-5 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 40 | 50 | 60 | 70 |
ВОМ, об/мин | 540 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 6 | |||
Ширина колёс высевающей секции, см | 20 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 2100 | |||
Высота, мм | 1400 | |||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 2,2 |
Calibra | Slim 2 | Slim 4 | Slim 6 | Slim 9 |
---|---|---|---|---|
Ширина междурядья, см | 13 | |||
Ширина рамы, м | 2 | 2,4 | 3,2 | |
Тип сошника | односточные | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 40 | 50 | 60 | 70 |
ВОМ, об/мин | 540 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 6 | |||
Ширина колёс высевающей секции, см | 10 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 145 | |||
Высота, мм | 1400 | |||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 1 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 366 086 руб. | Calibra 10; 10 секций , 04 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 471 643 руб. | Calibra Tris 10 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 7 037 114 руб. | Calibra Twin 18; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 615 460 руб. | Calibra Trio 4; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 925 980 руб. | Calibra Trio 9; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 031 536 руб. | Calibra Tandem 10; (однострочный высев) - жесткая рама, 10 секций, 20 рядов |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 401 271 руб. | Calibra Tandem 7; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 694 485 руб. | Calibra Tris 11; 11 трехстрочных секций, 04 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 374 739 руб. | Calibra Twin 9; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 266 107 руб. | Calibra Tris 12; (трехстрочный высев) - складная гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 025 959 руб. | Calibra Twin 9; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 111 134 руб. | Calibra Trio 3; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 7 189 585 руб. | Calibra Tris 18; (трехстрочный высев) - складная гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 746 976 руб. | Calibra Twin 15; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 732 746 руб. | Calibra Tandem 5; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 360 508 руб. | Calibra Tris 2; 2 трехстрочные секции, 01 ведущее колесо |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 682 756 руб. | Calibra Twin 10; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 967 316 руб. | Calibra Tris 8 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 914 251 руб. | Calibra Twin 10; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 542 014 руб. | Calibra 11; 11 секций , 04 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 741 399 руб. | Calibra 12; 12 секции , 04 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 369 161 руб. | Calibra Tandem 4; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 732 746 руб. | Calibra 9; 9 секций , 02 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 7 623 540 руб. | Calibra Tandem 15; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 595 079 руб. | Calibra Tandem 2; (однострочный высев) - жесткая рама, 2 секции, 4 ряда |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 456 839 руб. | Calibra Tris 9; (трехстрочный высев) - складная гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 6 040 189 руб. | Calibra Trio 11; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 711 791 руб. | Calibra Tandem 12; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 788 313 руб. | Calibra 8; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 8 526 636 руб. | Calibra Trio 12; (однострочный высев) - гидравлическая рама, 12 секций, 36 рядов |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 278 409 руб. | Calibra 2; 2 секции , 1 ведущее колесо |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 823 498 руб. | Calibra Trio 7; (однострочный высев) - жесткая рама, 7 секций, 21 ряд |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 6 438 959 руб. | Calibra Trio 12; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 7 740 825 руб. | Calibra Trio 11; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 292 639 руб. | Calibra 10; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 084 601 руб. | Calibra Tandem 6; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 269 182 руб. | Calibra Tris 8; (трехстрочный высев) - складная гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 025 959 руб. | Calibra Trio 5; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 952 512 руб. | Calibra Tris 12 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 198 811 руб. | Calibra Twin 8; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 896 945 руб. | Calibra Twin 8; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 996 351 руб. | Calibra Tris 10; (трехстрочный высев) - складная гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 093 254 руб. | Calibra 9; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 287 062 руб. | Calibra 7; 7 секций , 02 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 099 405 руб. | Calibra Twin 5; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 521 632 руб. | Calibra Twin 7; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 134 591 руб. | Calibra Tris 5 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 7 095 757 руб. | Calibra Trio 10; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 969 818 руб. | Calibra Trio 8; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 817 347 руб. | Calibra Tandem 9; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 864 262 руб. | Calibra Tris 15; (трехстрочный высев) - складная гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 108 058 руб. | Calibra Tris 9; 9 трехстрочных секций, 02 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 638 917 руб. | Calibra 8; 8 секций , 02 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 724 093 руб. | Calibra Trio 2; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 548 165 руб. | Calibra Twin 3; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 122 862 руб. | Calibra 6; 6 секций , 02 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 6 356 860 руб. | Calibra Trio 9; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 371 663 руб. | Calibra Tandem 11; (однострочный высев) - жесткая рама, 11 секций, 21 ряд |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 084 601 руб. | Calibra Twin 6; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 386 467 руб. | Calibra Tandem 9; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 688 907 руб. | Calibra 4; 4 секции , 01 ведущее колесо |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 527 210 руб. | Calibra Trio 8; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 448 186 руб. | Calibra Trio 6; (однострочный высев) - жесткая рама, 6 секций, 18 рядов |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 629 691 руб. | Calibra Trio 10; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 9 312 448 руб. | Calibra Tandem 18; (однострочный высев) - гидравлическая рама, 18 секций, 36 рядов |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 6 497 602 руб. | Calibra Tandem 10; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 876 563 руб. | Calibra Twin 4; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 935 206 руб. | Calibra Tandem 3; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 905 598 руб. | Calibra Twin 11; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 893 869 руб. | Calibra Tandem 8; (однострочный высев) - жесткая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 369 161 руб. | Calibra Tris 6 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 7 072 299 руб. | Calibra Tandem 12; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 10 403 200 руб. | Calibra Trio 18; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 184 007 руб. | Calibra Twin 12; Складывающаяся рама с гидроприводом |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 993 849 руб. | Calibra 5; 5 секций , 02 ведущих колеса |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 583 350 руб. | Calibra Tris 3 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 580 275 руб. | Calibra Tris 7 |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 151 897 руб. | Calibra Twin 12; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 348 780 руб. | Calibra Twin 2; |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 454 336 руб. | Calibra 3; 3 секции , 01 ведущее колесо |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 488 949 руб. | Calibra Tandem 8; (однострочный высев) - гидравлическая рама |
Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 900 020 руб. | Calibra Tris 4 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Сипма Ру, ООО | Смоленская область |