Опрыскиватель прицепной штанговый Explorer (A24 Farmer, A24 Farmer, ... B36 Classic/Pro)
Предназначен для обработки полей гербицидами и пестицидами.
Технические характеристики
Explorer | A24 Farmer | A28 Farmer | B28 Classic/Pro | B36 Classic/Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по ширине захвата | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | ||||||||
Исполнение: по типу штанг | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | ||||||||||||||||||||
Размах штанги, м | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | ||||||||
Ёмкость основного бака, л | 2400 | 2800 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал бака | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | - | аллюминий | ||||||||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 200-250 | 200-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость бака для промывки, л | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость бака для химикатов, л | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип штанг | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | HSS | HSA | ||||||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 3250 | 3550 | 3250 | 3550 | 3250 | 3800 | 3250 | 3800 | 3550 | 3800 | 3550 | 3800 | 3550 | 3800 | 3250 | 3800 | 3250 | - | 3550 | - | 3550 | - | 3550 | - | ||||||||||||||||
Ширина, мм | 2580 | 2530 | 2580 | 2530 | 2580 | 2530 | 2580 | 2530 | 2580 | 2530 | 2580 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 5120 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 2755 | 2810 | 2820 | 2860 | 3050 | 3070 | 3090 | 2785 | 2840 | 2850 | 2890 | 3080 | 3100 | 3120 | 3205 | 3260 | 3270 | 3430 | 3310 | 3460 | 3500 | 3470 | 3520 | 3490 | 3550 | 3560 | 3570 | 3235 | 3290 | 3305 | 3460 | 3340 | 3490 | 3530 | 3500 | 3550 | 3520 | 3580 | 3590 | 3600 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kverneland Group ASA | 4 349 630 руб. | iXtrack A28, 2 800 л, HSS 24 м (DDP Москва) |
Kverneland Group ASA | 9 784 406 руб. | iXtrack T4; (DDP Москва) |
Kverneland Group ASA | 4 313 458 руб. | iXtrack A28; (DDP Москва) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!