Сеялка сидератов Frontier FP (FP1204, FP1206, ... FP2208)
Предназначена для обработки задернелых почв с одновременным посевом сидератов. Ширина высеивания семян в сеялках больше ширины захвата.
Технические характеристики
Frontier | FP1204 | FP1206 | FP1208 | FP2204 | FP2204P | FP2206 | FP2208 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесной | прицепной | навесной | ||||
Ширина захвата, м | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | |
Ширина захвата дисковой секции, м | 1,06 | 1,52 | 2,08 | 1,06 | 1,52 | 2,08 | |
Ширина захвата секции стрельчатых лап, м | 1,3 | 1,93 | 2,44 | 1,3 | 1,93 | 2,44 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 22-36 | 33-55 | 44-73 | 22-37 | 14-29 | 33-55 | 44-74 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 30-50 | 45-75 | 60-100 | 30-50 | 20-40 | 45-75 | 60-100 |
Количество дисков, шт. | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | |
Диаметр дисков, мм | 400 | 450 | 400 | 450 | |||
Количество стрельчатых лап, шт. | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | ||
Расстояние между дисками вдоль вала, мм | 21 | 19 | 21 | 19 | |||
Сцепка | 3х-точечная, кат. I | 3х-точечная, кат. I/II | 3х-точечная, кат. I | - | 3х-точечная, кат. I/II | ||
Толщина дисков, мм | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
Ширина прикатывающих катков, м | 1,4 | 2 | 2,6 | 1,1 | 2 | 2,6 | |
Ширина разбрасывания, м | 1,14 | 1,8 | 2,43 | 1,14 | 1,8 | 2,43 | |
Ёмкость бункера, кг | 21 | 28 | 42 | 20 | 48 | 42 | |
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 1570 | 1906 | 1960 | 1570 | 1950 | ||
Высота, мм | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | |||
Масса, кг | 357 | 502 | 593 | 299 | 330 | 435 | 508 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 461 014 руб. | FP2204L |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 978 523 руб. | FP2208 |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 637 493 руб. | FP2204 |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 833 072 руб. | FP2206 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | Транснациональные корпорации |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!