Отвал задненавесной Frontier RB (RB1060, RB1060L, ... RB2410)
Предназначен для выравнивания почвы, для засыпания канав и расчистки дорог. В качестве опции возможна установка системы поворота отвала с помощью гидравлики, при этом угол поворота будет изменяться плавно.
Технические характеристики
RB1060 | RB1060L | RB1072 | RB1084 | RB1172 | RB1184 | RB1196 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |
Тип агрегатирования | навесной | ||||||
Высота отвала, мм | 356 | 457 | |||||
Категория сцепки | кат. I | кат. 0/I | кат. I | кат. I/II | |||
Толщина отвала, мм | 5 | 6 | 8 | ||||
Угол атаки, ° | 0, 15, 30 | 0, 15, 30, 45 | |||||
Количество положений поворота отвала, шт. | 3 - вперёд, 2 - назад | 3 - вперёд, 3 - назад | 3 - вперёд, 2 - назад | 4 - вперёд, 4 - назад | |||
Толщина лезвия, мм | 13 | ||||||
Высота лезвия, мм | 152 | ||||||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 8,9-22,4 | 8,9-18,6 | 8,9-28,9 | 55,9 | |||
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 12-30 | 12-25 | 12-40 | 75 | |||
Угол поворота шарнира крепления, град. | 360 | ||||||
Уменьшение ширины захвата при повороте отвала, мм | 0-120 | 0-301 | 0-120 | 102, 254, 406 | |||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Масса, кг | 119 | 68 | 128 | 138 | 229 | 248 | 266 |
Ширина отвала, мм | 1524 | 1500 | 1829 | 2134 | 1829 | 2134 | 2438 |
RB2060 | RB2060L | RB2072 | RB2084 | |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 1,5 | 1,8 | 2,1 | |
Тип агрегатирования | навесной | |||
Высота отвала, мм | 356 | |||
Категория сцепки | кат. I | |||
Толщина отвала, мм | 8 | 6 | ||
Угол атаки, ° | 0, 15, 30 | |||
Количество положений поворота отвала, шт. | 3 - вперёд, 2 - назад | |||
Толщина лезвия, мм | 13 | |||
Высота лезвия, мм | 152 | |||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 14,2-33,6 | 18,3 | 17,2-41 | |
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 19-45 | 25 | 23-55 | |
Угол поворота шарнира крепления, град. | 360 | |||
Уменьшение ширины захвата при повороте отвала, мм | 0-305 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Масса, кг | 113 | 70 | 129 | 138 |
Ширина отвала, мм | 1524 | 1500 | 1829 | 2134 |
RB2160 | RB2172 | RB2184 | RB2196 | RB2272 | RB2284 | RB2296 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
Тип агрегатирования | навесной | ||||||
Высота отвала, мм | 356 | 432 | 483 | ||||
Категория сцепки | кат. I | кат. II | |||||
Толщина отвала, мм | 6 | ||||||
Угол атаки, ° | 0, 15, 30 | ||||||
Количество положений поворота отвала, шт. | 3 - вперёд, 3 - назад | ||||||
Количество положений наклона отвала, шт. | 3 | ||||||
Толщина лезвия, мм | 13 | ||||||
Высота лезвия, мм | 152 | ||||||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 20,1-41 | 44,7-48,5 | 52,2-59,7 | ||||
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 27-55 | 60-65 | 70-80 | ||||
Угол поворота шарнира крепления, град. | 360 | ||||||
Уменьшение ширины захвата при повороте отвала, мм | 152, 305 | 152 или 305 | 228,6 или 457,2 | ||||
Угол наклона отвала (вверх - вниз), ° | 0-23 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Масса, кг | 138 | 191 | 203 | 216 | 335 | 350 | |
Ширина отвала, мм | 2134 | 1829 | 2314 | 4438 | 1829 | 2314 | 2438 |
RB2307 | RB2308 | RB2309 | RB2310 | RB2408 | RB2409 | RB2410 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,4 | 2,7 | 3 |
Тип агрегатирования | навесной | ||||||
Высота отвала, мм | 483 | ||||||
Категория сцепки | кат. II | кат. II/III | |||||
Толщина отвала, мм | 8 | ||||||
Угол атаки, ° | 0, 15, 30 | 0, 15, 30, 45 | |||||
Количество положений поворота отвала, шт. | 3 - вперёд, 3 - назад | 4 - вперёд, 4 - назад | |||||
Количество положений наклона отвала, шт. | 3 | 2 | |||||
Толщина лезвия, мм | 13 | ||||||
Высота лезвия, мм | 152 | ||||||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 82-89,5 | 108,1-119,3 | |||||
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 110-120 | 145-160 | |||||
Угол поворота шарнира крепления, град. | 360 | ||||||
Уменьшение ширины захвата при повороте отвала, мм | 228,6 или 457,2 | 0-914,4 | |||||
Угол наклона отвала (вверх - вниз), ° | 0-23 | 0-15 | |||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Масса, кг | 481 | 517 | 563 | 590 | 658 | 661 | 703 |
Ширина отвала, мм | 2134 | 2438 | 2743 | 3048 | 2438 | 2743 | 3048 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 126 888 руб. | RB2160 - 5 Ft. Medium Duty Rear Blade |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 279 962 руб. | RB2307 - 7 Ft. Heavy Duty Rear Blade |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 515 626 руб. | RB2410 - 10 Ft. Heavy Plus Rear Blade |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 79 540 руб. | RB2060 - 5 Ft. Standard Duty Rear Blade (Pair) |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 88 239 руб. | RB2072 - 6 Ft. Standard Duty Rear Blade (Pair) |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 227 772 руб. | RB2272 - 6 Ft. Medium Plus Rear Blade |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 148 948 руб. | RB2196 - 8 Ft. Medium Duty Rear Blade |
Frontier Equipment - торговая марка Deere & Company | 96 309 руб. | RB2084 - 7 Ft. Standard Duty Rear Blade (Pair) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | Транснациональные корпорации |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!