Сеялка точного высева Unicorn (Unicorn , Unicorn , ... Unicorn synchro-drive)
Производство прекращено.
Предназначена для пунтирного посева мелкосемянных овощных культур.
Технические характеристики
Unicorn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству и типу сошников | 12 рядов | 12 рядов для посева по мульче | 18 рядов | 18 рядов для посева по мульче | 6 рядов | 6 рядов для посева по мульче |
Исполнение: потипу рамы | не складываемая | поворотная | не складываемая | |||
Тип рамы | нескладываемая | поворотная | нескладываемая | |||
Ширина междурядья, см | 45 | |||||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 18 | 6 | |||
Глубина заделки семян, см | 0,5-8 | |||||
Шаг посадки, см | 10-20 | |||||
Тип сцепки | трехточечная Cat. II+III | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса, кг | 910 | 1210 | 1750 | 2400 | 400 | 620 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 9 |
Unicorn | Unicorn synchro-drive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству и типу сошников | 12 рядов | 12 рядов для посева по мульче | 18 рядов | 24 ряда | 24 ряда для посева по мульче |
Исполнение: потипу рамы | параллельно-складываемая | не складываемая | |||
Тип рамы | параллельно-складываемая | нескладываемая | |||
Ширина междурядья, см | 45 | ||||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 18 | 24 | ||
Глубина заделки семян, см | 0,5-8 | ||||
Шаг посадки, см | 10-20 | ||||
Тип сцепки | трехточечная Cat. II+III | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Масса, кг | 1250 | 1550 | 2180 | 2800 | 3400 |
Посевной модуль | |||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 9 |
Unicorn | Unicorn synchro-drive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству и типу сошников | 12 рядов | 12 рядов для посева по мульче | 18 рядов | 18 рядов для посева по мульче | 6 рядов | 6 рядов для посева по мульче |
Исполнение: потипу рамы | не складываемая | поворотная | не складываемая | |||
Тип рамы | нескладываемая | поворотная | нескладываемая | |||
Ширина междурядья, см | 45 | |||||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 18 | 6 | |||
Глубина заделки семян, см | 0,5-8 | |||||
Шаг посадки, см | 10-20 | |||||
Тип сцепки | трехточечная Cat. II+III | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса, кг | 790 | 1090 | 1630 | 2280 | 360 | 580 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 9 |
Unicorn | Unicorn synchro-drive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству и типу сошников | 12 рядов | 12 рядов для посева по мульче | 18 рядов | 18 рядов для посева по мульче | 24 ряда | 24 ряда для посева по мульче |
Исполнение: потипу рамы | параллельно-складываемая | |||||
Тип рамы | параллельно-складываемая | |||||
Ширина междурядья, см | 45 | |||||
Количество высевающих аппаратов, шт. | 12 | 18 | 24 | |||
Глубина заделки семян, см | 0,5-8 | |||||
Шаг посадки, см | 10-20 | |||||
Тип сцепки | трехточечная Cat. II+III | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса, кг | 1130 | 1430 | 2060 | 2710 | 2900 | 3500 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 9 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kverneland Group ASA | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!